関連ページの更新状況
その他の操作
リンク元またはリンク先の変更を表示したいページ名を入力してください。(カテゴリ:カテゴリ名 と入力するとそこに収録されたページを参照できます)。自分のウォッチリストにあるページの変更は太字で表示されます。
略語のリスト:
- 新
- ページの新規作成 (新しいページ一覧も参照)
- 細
- 細部の編輯
- ボ
- ボットによる編輯
- (±123)
- ページサイズの増減 (バイト単位)
2026年11月11日 (水)
| 16:17 | 山縣保二郎 差分履歴 +234 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 16:07 | 山內岳造 差分履歴 +269 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 08:58 | 山田健三 差分履歴 +192 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 08:58 | 坪井善明 差分履歴 +192 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 08:57 | 西尾壽造 差分履歴 +192 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 08:51 | 中村孝太郎 差分履歴 +192 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 08:51 | 廣瀨壽助 差分履歴 +164 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 08:51 | 服部眞彦 差分履歴 +192 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
2026年11月10日 (火)
| 14:00 | 北山彌三郎 差分履歴 +3,330 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
|
|
12:51 | 馬場崎豊 2 回の変更 履歴 +1,595 [奥田憲一郎 (2×)] | |||
|
|
12:51 (最新 | 前) +322 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
|
|
12:19 (最新 | 前) +1,273 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 12:16 | 大澤月峯 差分履歴 +165 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 12:16 | 秋月小一郎 差分履歴 +165 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 11:17 | 野村由吉 差分履歴 +126 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 09:05 | 鹽屋義太郎 差分履歴 +96 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 08:37 | 草刈宗太郎 差分履歴 +503 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
|
|
新 06:39 | 弦木悌次郎 2 回の変更 履歴 +5,263 [奥田憲一郎 (2×)] | |||
|
|
06:39 (最新 | 前) +1,209 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 新 |
|
04:38 (最新 | 前) +4,054 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{基本情報 |ふりがな=つるき ていじろう |氏名=弦木悌次󠄁郞 |階級=陸軍砲兵大佐 |勲等=正五位勲四等功四級 |兵科=砲兵 |学校=士官生徒10 |出身=宮城県士族 |生年=元治1年3月 |没年= }} == 経歴 == * 著書に「旅順戦蹟志」(川流堂小林又七本店、大正3年) {| class="wikitable" |元治1年3月||生 |- {{士官生徒10|砲兵}} |明治24年11月7日||任陸軍中尉|陸軍砲兵中…」) | |||
| 06:35 | 新妻豪佐 差分履歴 +128 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 03:56 | 片倉小太郎 差分履歴 +383 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 03:53 | 楢岡金次郎 差分履歴 +165 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 02:26 | 關口正路 差分履歴 +54 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 01:58 | 矢野正躬 差分履歴 −8 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 01:55 | 淸水谷實英 差分履歴 +54 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 00:51 | 伊木壯五郎 差分履歴 +168 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 00:51 | 藤井好祐 差分履歴 +168 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 00:50 | 惠藤不二雄 差分履歴 +168 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
2026年11月9日 (月)
|
|
23:29 | 野島忠孝 2 回の変更 履歴 +256 [奥田憲一郎 (2×)] | |||
| 細 |
|
23:29 (最新 | 前) +82 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | |||
|
|
22:41 (最新 | 前) +174 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 18:03 | 杉原秀太 差分履歴 +788 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 10:48 | 鹽屋義太郎 差分履歴 +179 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 01:15 | 伊藤瀨平 差分履歴 +48 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
2026年11月8日 (日)
2026年11月7日 (土)
2026年11月6日 (金)
| 18:01 | 山内保次 差分履歴 +752 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 15:43 | 弘岡好忠 差分履歴 +192 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 10:04 | 岸本雄二 差分履歴 +192 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 08:26 | 關郁郎 差分履歴 +375 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||