関連ページの更新状況
その他の操作
リンク元またはリンク先の変更を表示したいページ名を入力してください。(カテゴリ:カテゴリ名 と入力するとそこに収録されたページを参照できます)。自分のウォッチリストにあるページの変更は太字で表示されます。
略語のリスト:
- 新
- ページの新規作成 (新しいページ一覧も参照)
- 細
- 細部の編輯
- ボ
- ボットによる編輯
- (±123)
- ページサイズの増減 (バイト単位)
2026年8月20日 (木)
|
|
新 11:38 | 山崎猛 2 回の変更 履歴 +3,896 [奥田憲一郎 (2×)] | |||
|
|
11:38 (最新 | 前) +1,784 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 新 |
|
08:11 (最新 | 前) +2,112 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{基本情報 |ふりがな=やまざき たけし |氏名=山崎 猛 |階級=陸軍歩兵大尉 |勲等=従六位勲四等功六級 |兵科=歩兵 |学校=下士 |出身=新潟県士族 |生年=明治8年1月 |没年= }} == 経歴 == {| class="wikitable" |明治8年1月||生 |- |||陸軍歩兵特務曹長 |- |明治37年11月28日||任陸軍歩兵少尉<ref name="km371130" /><ref name="t3tei" /> |- |明治40年12月21日|…」) | |||
| 05:17 | 杉山正 差分履歴 +205 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 05:14 | 長谷川鉄次郎 差分履歴 +77 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 05:14 | 松村乙二 差分履歴 +77 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 05:14 | 荒城卓爾 差分履歴 +77 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 05:13 | 野田豁 差分履歴 +77 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 05:04 | 岡島詳吉 差分履歴 +77 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 05:04 | 小川乙吉 差分履歴 +77 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 05:04 | 梅澤力助 差分履歴 +77 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 05:04 | 富金原利助 差分履歴 +77 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 04:52 | 田中達也 差分履歴 +386 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 新 04:46 | 郡山眞太郎 差分履歴 +1,825 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{基本情報 |ふりがな=こおりやま しんたろう |氏名=郡山眞太郎 |階級=陸軍工兵少佐 |勲等=正六位勲四等 |兵科=工兵 |学校=士候11 砲工高11 |出身=宮城県士族 |生年=明治10年10月 |没年=大正3年12月24日 }} == 経歴 == {| class="wikitable" |明治10年10月||生 |- {{士候11|工兵}} |明治35年11月15日||任陸軍工兵中尉<ref name="m45tei" /> |- {{砲工高11}} |明治37年12月5日|…」) | ||||
| 03:52 | 玉置美之助 差分履歴 +495 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 03:47 | 佐藤銳次郞 差分履歴 +555 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 03:17 | 黒部壽榮 差分履歴 +77 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
2026年8月19日 (水)
| 新 19:46 | 杉山正 差分履歴 +3,956 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{基本情報 |ふりがな=すぎやま ただし |氏名=杉山 正 |階級=陸軍工兵大佐 |勲等=正五位勲三等功五級 |兵科=工兵 |学校=士候11 |出身=島根県士族 |生年=明治12年4月21日 |没年= }} == 経歴 == {| class="wikitable" |明治12年4月21日||生<ref name="s6tei" /> |- {{士候11|工兵}} |明治35年11月15日||任陸軍工兵中尉<ref name="t9tei" /> |- |明治37年11月6日||任陸軍大尉|陸…」) | ||||
| 04:10 | 宇都宮三千雄 差分履歴 +424 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 04:07 | 瀧祐次 差分履歴 +862 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 04:05 | 松本靜 差分履歴 +192 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 04:05 | 池端清武 差分履歴 +192 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 03:49 | 谷林德太郎 差分履歴 +108 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 細 03:44 | 上原平太郎 差分履歴 +77 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 03:42 | 川崎次郎 差分履歴 +48 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 細 03:42 | 安原瀧藏 差分履歴 +48 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 細 03:35 | 奥村拓治 差分履歴 +346 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 03:30 | 湯地春吉 差分履歴 +196 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 細 03:25 | 石井常造 差分履歴 +48 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 細 03:25 | 等々力森藏 差分履歴 +48 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 細 03:25 | 古田喜久哉 差分履歴 +48 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 細 03:25 | 宮原國雄 差分履歴 +48 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 細 03:25 | 堀田正一 差分履歴 +48 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 細 03:25 | 岡本春三 差分履歴 +48 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 細 03:25 | 金山久松 差分履歴 +48 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 03:19 | 立花種忠 差分履歴 +241 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
2026年8月18日 (火)
| 16:05 | 城太 差分履歴 +1,468 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 15:28 | 上野亀甫 差分履歴 +291 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 14:50 | 大內義一 差分履歴 +149 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 14:50 | 高橋貞夫 差分履歴 +149 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 14:48 | 山中平三 差分履歴 +162 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 14:47 | 三國直福 差分履歴 +163 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 14:47 | 鎌田彌彦 差分履歴 +157 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 14:47 | 中山源夫 差分履歴 +161 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 13:45 | 和田忠 差分履歴 +172 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 13:17 | 新山福治 差分履歴 +172 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 13:17 | 小杉武司 差分履歴 +172 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 13:16 | 出口永吉 差分履歴 +172 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 13:16 | 村井清規 差分履歴 +172 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 13:16 | 三毛一夫 差分履歴 +172 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||
| 13:16 | 朝倉章 差分履歴 +172 奥田憲一郎 トーク 投稿記録 | ||||