関連ページの更新状況
← 海軍艦政本部
リンク元またはリンク先の変更を表示したいページ名を入力してください("Category:カテゴリ名"と入力すると下位カテゴリを参照できます)。自分のウォッチリストにあるページの変更は太字で表示されます。
略語のリスト:
- 新
- ページの新規作成 (新しいページ一覧も参照)
- 細
- 細部の編輯
- ボ
- ボットによる編輯
- (±123)
- ページサイズの増減 (バイト単位)
2026年5月13日 (水)
| 09:03 | 平塚保 差分履歴 +124 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||
| 09:03 | 外波辰三郎 差分履歴 +124 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||
|
|
07:46 | 海軍軍令部 3 回の変更 履歴 +555 [IceBlast (3×)] | |||
|
|
07:46 (最新 | 前) +316 IceBlast トーク 投稿記録 (→第1局局員) | ||||
|
|
07:37 (最新 | 前) +76 IceBlast トーク 投稿記録 (→海軍軍令部出仕) | ||||
|
|
06:56 (最新 | 前) +163 IceBlast トーク 投稿記録 (→海軍軍令部出仕) | ||||
| 07:45 | 海軍大学校 差分履歴 +192 IceBlast トーク 投稿記録 (→教官) | ||||
| 07:43 | 臨時海軍建築部 差分履歴 +144 IceBlast トーク 投稿記録 (→部員) | ||||
| 新 07:40 | 横須賀海軍兵器廠 差分履歴 +502 IceBlast トーク 投稿記録 (ページの作成:「== 横須賀海軍兵器廠長 == {| class="wikitable" !氏名!!就任!!退任!!次職!!備考 |- |} == 廠員 == {| class="wikitable" !氏名!!就任!!退任!!次職!!備考 |- |{{兼}}外波内藏吉 中佐||明治36年1月23日||明治36年11月10日||横須賀海軍工廠造兵部部員||海軍艦政本部出仕の兼勤 |} == 出典 == * 「官報」 {{デフォルトソート:よこすかかいくんへいきしよう}} Category:日本海軍…」) | ||||
| 07:39 | 横須賀海軍工廠 差分履歴 +149 IceBlast トーク 投稿記録 (→造兵部長) | ||||
| 06:56 | 海軍省 差分履歴 +164 IceBlast トーク 投稿記録 (→海軍省出仕) | ||||
| 新 06:29 | 外波内藏吉 差分履歴 +8,424 IceBlast トーク 投稿記録 (ページの作成:「{{基本情報 |ふりがな=となみ くらきち |氏名=外波内藏吉 |階級=海軍少将 |勲等=従四位勲三等功四級 |兵科= |学校=海兵11 海大将2 |出身=愛知県 |生年=文久3年10月8日 |没年=昭和12年3月11日 }} == 経歴 == * 外波吉桓長男<ref name="koushin05" /> * 妻美香(明治9・7生)は貴族院議員古澤滋長女<ref name="koushin05" /> * 長女美代(明治41・8生)は鉄道省官吏立…」) | ||||
2026年5月11日 (月)
| 19:26 | 藤原英三郎 差分履歴 +192 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||
| 19:26 | 外波辰三郎 差分履歴 +192 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||
| 19:25 | 宮川邦基 差分履歴 +192 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||
|
|
18:11 | 海軍煉炭製造所 2 回の変更 履歴 +607 [IceBlast (2×)] | |||
|
|
18:11 (最新 | 前) +184 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||
|
|
01:46 (最新 | 前) +423 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||
| 18:09 | 海軍省 差分履歴 +91 IceBlast トーク 投稿記録 (→海軍省出仕) | ||||
|
|
18:08 | 呉鎮守府 2 回の変更 履歴 +337 [IceBlast (2×)] | |||
|
|
18:08 (最新 | 前) +179 IceBlast トーク 投稿記録 (→呉鎮守府附) | ||||
|
|
01:43 (最新 | 前) +158 IceBlast トーク 投稿記録 (→呉鎮守府附) | ||||
| 01:54 | 海軍省軍務局 差分履歴 +145 IceBlast トーク 投稿記録 (→局員) | ||||
| 01:53 | 三笠 差分履歴 +229 IceBlast トーク 投稿記録 (→副長) | ||||
| 01:52 | 呉海軍工廠 差分履歴 +110 IceBlast トーク 投稿記録 (→検査官) | ||||
| 01:50 | 横須賀鎮守府 差分履歴 −911 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||
| 01:50 | 横須賀鎮守府艦隊 差分履歴 +1,250 IceBlast トーク 投稿記録 (横須賀鎮守府 へのリダイレクトを解除しました) | ||||
| 01:47 | 海軍艦政部 差分履歴 +109 IceBlast トーク 投稿記録 (→海軍艦政部部員) | ||||
2026年5月10日 (日)
| 19:51 | 外波辰三郎 差分履歴 +5,815 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||
|
|
19:33 | 平塚保 3 回の変更 履歴 +7,538 [IceBlast (3×)] | |||
|
|
19:33 (最新 | 前) +126 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||
| 細 |
|
09:56 (最新 | 前) 0 IceBlast トーク 投稿記録 | |||
|
|
09:23 (最新 | 前) +7,412 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||
| 10:08 | 金剛 差分履歴 +239 IceBlast トーク 投稿記録 (→副長) | ||||
| 新 10:05 | 海軍煉炭製造所 差分履歴 +403 IceBlast トーク 投稿記録 (ページの作成:「明治38年勅令第283号海軍煉炭製造所条例により設置 == 海軍煉炭製造所長 == {| class="wikitable" !氏名!!就任!!退任!!次職!!備考 |- |平塚 保 機大佐||大正3年4月18日||大正4年12月13日||第1艦隊機関長|| |} == 出典 == * 「官報」 {{デフォルトソート:かいくんれんたんせいそうしよ}} Category:日本海軍」) | ||||
| 10:00 | 海軍教育本部 差分履歴 +246 IceBlast トーク 投稿記録 (→第2部長) | ||||
| 04:00 | 古川四郎 差分履歴 +136 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||
2026年5月9日 (土)
| 19:32 | 海軍軍令部 差分履歴 +75 IceBlast トーク 投稿記録 (→参謀) | ||||
|
|
19:28 | 第2艦隊 2 回の変更 履歴 +366 [IceBlast (2×)] | |||
| 細 |
|
19:28 (最新 | 前) 0 IceBlast トーク 投稿記録 (→参謀) | |||
|
|
19:26 (最新 | 前) +366 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||
|
|
19:25 | 横須賀鎮守府 3 回の変更 履歴 +414 [IceBlast (3×)] | |||
|
|
19:25 (最新 | 前) +187 IceBlast トーク 投稿記録 (→参謀) | ||||
|
|
19:17 (最新 | 前) +83 IceBlast トーク 投稿記録 (→横須賀鎮守府附) | ||||
|
|
05:56 (最新 | 前) +144 IceBlast トーク 投稿記録 (→横須賀鎮守府附) | ||||
|
|
19:24 | 金剛 2 回の変更 履歴 +257 [IceBlast (2×)] | |||
|
|
19:24 (最新 | 前) +145 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||
|
|
05:59 (最新 | 前) +112 IceBlast トーク 投稿記録 (→副長) | ||||
| 19:23 | 海軍教育本部 差分履歴 +90 IceBlast トーク 投稿記録 (→海軍教育本部部員) | ||||
| 19:10 | 海軍将官会議 差分履歴 +166 IceBlast トーク 投稿記録 (→議員) | ||||
| 05:58 | 佐世保海軍工廠 差分履歴 +134 IceBlast トーク 投稿記録 (→検査官) | ||||
| 05:58 | 三笠 差分履歴 +93 IceBlast トーク 投稿記録 (→三笠艦長) | ||||
| 04:49 | 巖崎茂四郎 差分履歴 +242 IceBlast トーク 投稿記録 | ||||