綿貫吉直
ナビゲーションに移動
検索に移動
- わたぬき よしなお
- 綿貫吉直
- 陸軍歩兵中佐正四位勲三等
- 草創期
- 福岡県
- 天保2年1月 - 明治22年6月24日
経歴
天保2年1月 | 生 |
明治2年4月10日 | 海軍参謀附属[1] |
明治2年6月30日 | 海軍参謀附属被免[1] |
明治3年3月8日 | 任権大属(東京府)[1] |
明治5年8月28日 | 任少警視[1] |
明治7年8月19日 | 任権大警視[1] |
明治7年10月15日 | 任権中警視(改警視官等)[1] |
明治10年1月11日 | 任少警視[1] |
明治10年2月 | 警視隊として西南戦争出征[2] |
明治10年4月29日 | 任陸軍中佐兼少警視[1] |
明治10年7月1日 | 当分鹿児島警視出張所長被仰付[1] |
明治10年7月5日 | 別働第3旅団参謀被仰付[1] |
明治12年2月12日 | 兼任権中警視[1] |
明治13年3月25日 | 後備軍軀員被仰付[1] |
明治13年6月1日 | 兼消防本部長被仰付[1] |
明治14年1月14日 | 兼任一等警視 警視第2局長被仰付[1] |
明治14年6月17日 | 兼任警視副総監[1] |
明治19年12月27日 | 任元老院議官 叙勅任官二等[3] |
明治22年6月24日 | 卒去[1] |
栄典
明治7年3月8日 | 叙正七位[1] |
明治7年11月5日 | 叙従六位[1] |
明治11年1月31日 | 叙勲四等、年金180円下賜[4] |
明治12年12月20日 | 叙正六位[1] |
明治14年8月30日 | 叙従五位[1] |
明治18年4月7日 | 勲三等旭日中綬章[5] |
明治19年11月16日 | 叙正五位[6] |
明治20年3月25日 | 叙従四位[7] |
明治22年6月24日 | 卒去[1] 叙正四位(特旨)[8] |
出典
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 官報第1796号 明治22年6月26日(水曜日)
- ↑ 2.0 2.1 国民過去帳 明治之巻
- ↑ 3.0 3.1 官報第1050号 明治19年12月28日(火曜日)
- ↑ 4.0 4.1 官令全報 第24号
- ↑ 5.0 5.1 官報第527号 明治18年4月8日(水曜日)
- ↑ 6.0 6.1 官報第1019号 明治19年11月20日(土曜日)
- ↑ 7.0 7.1 官報第1134号 明治20年4月14日(木曜日)
- ↑ 8.0 8.1 官報第1795号 明治22年6月25日(火曜日)