加納重之
提供: Shirakaba.link
その他の操作
- かのう しげゆき
- 加納重之
- 陸軍歩兵大佐正五位勲三等功三級
- 歩兵
- 士候11 陸大20
- 岐阜県
- 明治11年3月11日 - 昭和11年11月5日
経歴
- 著書に『歩兵第四十八聯隊史』(帝国在郷軍人会本部、昭和6年)・『 青年教練 研究の参考 全 』
| 明治11年3月11日 | 生 |
| 明治32年11月21日 | 陸軍士官学校卒業(士候11) |
| 明治33年6月22日 | 任陸軍歩兵少尉 |
| 明治35年11月15日 | 任陸軍歩兵中尉 |
| 明治36年8月3日 | 陸軍大学校入学 |
| 明治37年2月9日 | 陸軍大学校中退 |
| 明治37年11月10日 | 任陸軍歩兵大尉 |
| 明治39年3月20日 | 陸軍大学校復校 |
| 明治41年11月30日 | 陸軍大学校卒業(第20期) |
| 明治45年1月27日 | 任陸軍歩兵少佐 |
| 大正5年11月15日 | 任陸軍歩兵中佐 |
| 大正9年5月12日 | 任陸軍歩兵大佐 補陸軍省人事局補任課長 普通試験委員官国幣社神職高等試験委員ヲ命ス |
| 大正12年2月1日 | 待命 |
| 大正12年3月31日 | 予備役被仰付[1] |
| 昭和9年4月1日 | 後備役編入 |
| 昭和11年11月5日 | 死去 |
栄典
| 明治33年7月31日 | 叙正八位[2] |
| 明治39年4月1日 | 功四級金鵄勲章(年金500円) 勲五等双光旭日章 明治三十七八年従軍記章[3] |
| 大正3年5月16日 | 勲四等瑞宝章[4] |
| 大正4年11月7日 | 旭日小綬章 賜金900円 大正三四年従軍記章[5] |
| 大正8年9月30日 | 勲三等瑞宝章 |
| 大正8年12月26日 | 英国殊功勲章[6] |
| 大正9年2月8日 | フランス共和国銀色エトアル附クロワ・ド・ゲール |
| 大正9年4月10日 | 叙従五位[7] |
| 大正9年11月1日 | 功三級金鵄勲章(年金700円) 旭日中綬章 賜金1000円 大正三年乃至九年戦役従軍記章 |
| 大正11年3月16日 | イタリア王国戦功十字章 チェコスロバキア共和国戦争十字章[8] |
| 大正12年4月30日 | 叙正五位(特旨)[9] |
| 昭和9年4月29日 | 銀杯一箇 昭和六年乃至九年事変従軍記章[10] |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 陸軍後備役将校同相当官服役停年名簿. 昭和9年4月1日調
- 官報第2148号 大正8年10月1日(水曜日)
- 官報第2254号 大正9年2月10日(火曜日)
- 官報第2332号 大正9年5月13日(木曜日)
- 官報第2610号 大正10年4月16日(土曜日)
- 官報第2886号 大正11年3月18日(土曜日)
- 官報第3059号 昭和12年3月17日(水曜日)
- ↑ a b 官報第3199号 大正12年4月2日(月曜日)
- ↑ a b 官報第5124号 明治33年8月1日(水曜日)
- ↑ a b 官報号外 明治39年12月5日(水曜日)
- ↑ a b 官報第539号 大正3年5月18日(月曜日)
- ↑ a b 官報第1189号 大正5年7月18日(火曜日)
- ↑ a b 官報第2222号 大正8年12月29日(月曜日)
- ↑ a b 官報第2305号 大正9年4月12日(月曜日)
- ↑ a b 官報第2886号 大正11年3月18日(土曜日)
- ↑ a b 官報第3232号 大正12年5月11日(金曜日)
- ↑ a b 官報第2934号 昭和11年10月10日(土曜日)