黒川秀義
提供: Shirakaba.link
その他の操作
- くろかわ ひでのり
- 黑川秀義
- 陸軍砲兵大佐正五位勲三等功五級
- 砲兵
- 士候7
- 熊本県
- 明治7年8月23日 -
経歴
| 明治7年8月23日 | 生[1] |
| 明治29年5月27日 | 陸軍士官学校卒業(士候7) |
| 明治30年1月25日 | 任陸軍砲兵少尉 |
| 明治40年11月13日 | 任陸軍砲兵少佐 |
| 野砲兵第16聯隊大隊長 | |
| 大正2年8月22日 | 補野砲兵第6聯隊附 |
| 大正3年1月20日 | 任陸軍砲兵中佐 |
| 大正3年8月10日 | 補小倉陸軍兵器支廠長[2] |
| 大正5年4月1日 | 補山砲兵第1大隊長[3] |
| 大正6年8月6日 | 補野砲兵第23聯隊長 |
| 大正7年7月24日 | 任陸軍砲兵大佐 待命被仰付[4][5] |
| 大正8年1月15日 | 予備役被仰付[6][5] |
| 昭和5年4月1日 | 後備役編入[1] |
| 昭和11年4月1日 | 退役編入[7] |
栄典
| 明治39年4月1日 | 功五級金鵄勲章(年金300円) 勲五等双光旭日章 明治三十七八年従軍記章[8] |
| 明治45年5月24日 | 勲四等瑞宝章[9] |
| 大正2年2月10日 | 叙正六位[10] |
| 大正4年11月10日 | 大礼記念章[11] |
| 大正8年2月14日 | 叙正五位(特旨)[12] |
出典
- ↑ a b c 陸軍後備役将校同相当官服役停年名簿. 昭和6年4月1日調
- ↑ a b 官報第609号 大正3年8月11日(火曜日)
- ↑ a b 官報第1099号 大正5年4月4日(火曜日)
- ↑ a b 官報第1794号 大正7年7月25日(木曜日)
- ↑ a b c 陸軍予備役将校同相当官服役停年名簿. 大正15年4月1日調
- ↑ a b 官報第1934号 大正8年1月16日(木曜日)
- ↑ a b 官報第2794号 昭和11年4月28日(火曜日)
- ↑ a b 官報号外 明治39年12月7日(金曜日)
- ↑ a b 官報第8679号 明治45年5月27日(月曜日)
- ↑ a b 官報第159号 大正2年2月12日(水曜日)
- ↑ a b 官報第1387号 大正6年3月19日(月曜日)
- ↑ a b 官報第1960号 大正8年2月17日(月曜日)