吉永狂義
ナビゲーションに移動
検索に移動
- よしなが たけよし
- 吉永狂義
- 陸軍少将正五位勲三等功四級
- 歩兵
- 士官生徒9
- 長崎県
- 元治2年 - 大正4年10月17日
経歴
| 元治2年 | 生 |
| 明治20年7月21日 | 任陸軍歩兵少尉 |
| 明治25年3月12日 | 任陸軍歩兵中尉 |
| 明治30年10月25日 | 任陸軍歩兵大尉 |
| 明治36年9月16日 | 任陸軍歩兵少佐 |
| 明治40年11月13日 | 任陸軍歩兵中佐 |
| 明治43年11月30日 | 任陸軍歩兵大佐 補歩兵第61聯隊長[1] |
| 大正4年9月21日 | 待命被仰付[2] |
| 大正4年10月4日 | 任陸軍少将 予備役被仰付[3] |
| 大正4年10月17日 | 卒去 |
栄典
| 明治23年10月15日 | 叙正八位[4] |
| 明治25年5月20日 | 叙従七位[5] |
| 明治28年11月18日 | 明治二十七八年従軍記章[6] |
| 明治32年3月31日 | 勲五等双光旭日章 賜金300円[7] |
| 明治35年12月24日 | 叙従六位[8] |
| 明治38年11月30日 | 勲四等瑞宝章[9] |
| 明治39年4月1日 | 功四級金鵄勲章(年金500円) 旭日小綬章 明治三十七八年従軍記章[10] |
| 明治40年12月27日 | 叙正六位[11] |
| 明治42年6月1日 | 大清帝国二等第二双龍宝星[12] |
| 明治42年9月28日 | ロシア帝国聖アンナ第二等勲章[13] |
| 明治43年3月14日 | プロイセン王国二等王冠勲章[14] |
| 明治44年5月26日 | 勲三等瑞宝章[15] |
| 大正4年10月17日 | 卒去 叙正五位(特旨)[16] |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 明治45年7月1日調
- ↑ 官報第8234号 明治43年12月1日(木曜日)
- ↑ 官報第943号 大正4年9月22日(水曜日)
- ↑ 官報第953号 大正4年10月5日(火曜日)
- ↑ 官報第2193号 明治23年10月20日(月曜日)
- ↑ 官報第2667号 明治25年5月21日(土曜日)
- ↑ 官報第3904号 明治29年7月4日(土曜日)
- ↑ 官報第4744号 明治32年4月28日(金曜日)
- ↑ 官報第5845号 明治35年12月25日(木曜日)
- ↑ 官報第6728号 明治38年12月2日(土曜日)
- ↑ 官報第7036号 明治39年12月11日(火曜日)
- ↑ 官報第7352号 明治40年12月28日(土曜日)
- ↑ 官報第7780号 明治42年6月3日(木曜日)
- ↑ 官報第7882号 明治42年10月1日(金曜日)
- ↑ 官報第8017号 明治43年3月17日(木曜日)
- ↑ 官報第8378号 明治44年5月29日(月曜日)
- ↑ 官報第965号 大正4年10月19日(火曜日)