土屋光春
ナビゲーションに移動
検索に移動
- つちや みつはる
- 土屋光春
- 陸軍大将従二位勲一等功二級男爵
- 歩兵
- 愛知県
- 嘉永1年8月26日 - 大正9年11月17日
経歴
嘉永1年8月26日 | 生 |
明治5年6月3日 | 任陸軍少尉 |
第4師団参謀 | |
明治22年11月28日 | 補歩兵第20聯隊長[1] |
明治23年10月14日 | 監軍部参謀 |
明治25年11月22日 | 補陸軍省軍務局第1軍事課長[2] |
明治26年11月1日 | 陸軍歩兵大佐 |
明治27年8月11日 | 参謀本部第2局長心得 |
明治29年5月12日 | 参謀本部第2部長 |
明治30年9月28日 | 陸軍少将・歩兵第17旅団長 |
明治33年5月30日 | 台湾守備混成第1旅団長 |
明治34年5月22日 | 近衛歩兵第1旅団長 |
明治35年5月5日 | 陸軍中将・第11師団長 |
明治37年12月1日 | 旅順で戦傷・参謀本部附 |
明治38年7月6日 | 第14師団長 |
明治39年7月6日 | 第11師団長 |
明治41年12月21日 | 第4師団長 |
明治43年8月26日 | 陸軍大将・後備役 |
大正4年4月1日 | 退役 |
大正9年11月17日 | 薨去 叙従二位 |
栄典
明治17年11月13日 | 勲四等旭日小綬章[3] |
明治24年12月28日 | 叙正六位[4] |
明治26年11月29日 | 勲三等瑞宝章[5] |
明治26年12月16日 | 叙従五位[6] |
明治28年10月18日 | 功四級金鵄勲章(年金500円) 旭日中綬章[7] |
明治28年11月18日 | 明治二十七八年従軍記章[8] |
明治29年10月28日 | ロシア帝国聖スタニスラス星章附第二等勲章佩用允許[9] |
明治30年10月30日 | 叙正五位[10] |
明治35年6月30日 | 叙従四位[11] |
明治35年11月29日 | 勲二等瑞宝章[12] |
明治37年7月15日 | 叙正四位[13] |
明治39年4月1日 | 功二級金鵄勲章(年金1000円) 勲一等旭日大綬章 明治三十七八年従軍記章[14] |
明治39年7月1日 | 岡崎市名誉市民 |
明治40年8月10日 | 叙従三位[15] |
明治40年9月21日 | 男爵[16] |
明治43年9月30日 | 叙正三位(特旨)[17] |
明治44年3月23日 | 木杯一組下賜[18] |
大正4年11月10日 | 大礼記念章[19] |
大正6年1月20日 | 七十歳ノ高齢ニ付御紋付銀杯並ニ酒肴料下賜[20] |
大正9年11月17日 | 薨去 叙従二位(特旨)[21] |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- ↑ 官報第1930号 明治22年12月3日(火曜日)
- ↑ 官報第2823号 明治25年11月24日(木曜日)
- ↑ 官報第418号 明治17年11月18日(火曜日)
- ↑ 官報第2551号 明治25年1月4日(月曜日)
- ↑ 官報第3127号 明治26年11月30日(木曜日)
- ↑ 官報第3142号 明治26年12月18日(月曜日)
- ↑ 官報第3693号 明治28年10月19日(土曜日)
- ↑ 官報第3824号 明治29年4月1日(水曜日)
- ↑ 官報第4005号 明治29年11月2日(月曜日)
- ↑ 官報第4302号 明治30年11月1日(月曜日)
- ↑ 官報第5696号 明治35年7月1日(火曜日)
- ↑ 官報第6125号 明治36年12月1日(火曜日)
- ↑ 官報第6315号 明治37年7月19日(火曜日)
- ↑ 官報号外 明治39年12月30日(日曜日)
- ↑ 官報第7236号 明治40年8月12日(月曜日)
- ↑ 官報第7272号 明治40年9月23日(月曜日)
- ↑ 官報第8185号 明治43年10月1日(土曜日)
- ↑ 官報第8637号 明治45年4月8日(月曜日)
- ↑ 官報第1310号 大正5年12月13日(水曜日)
- ↑ 官報第1339号 大正6年1月22日(月曜日)
- ↑ 官報第2491号 大正9年11月19日(金曜日)