宮崎聯隊区司令部
ナビゲーションに移動
検索に移動
聯隊区司令官
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎大隊区司令官 | ||||
| (心)旗野如水 大尉 | 明治23年11月10日 | 休職 | ||
| (心)堀江元明 大尉 | 明治23年11月10日 | |||
| 宮崎聯隊区司令官(第一次) | ||||
| 平野毅藏 憲少佐 | 明治30年11月1日 | 明治34年4月10日 | 予備役 | |
| 原野 兼 少佐 | 明治34年4月10日 | 明治36年11月2日 | 後備役 | |
| 岩尾惇正 少佐 | 明治36年11月2日 | 明治36年12月1日 | 陸軍中佐・後備役 | |
| 畠 敬四郎 少佐 | 明治36年12月1日 | 明治40年7月26日 | 予備役 | 明治37年11月16日陸軍中佐進級 |
| 福島知雄 少佐 | 明治40年7月26日 | 明治40年10月3日 | 都城聯隊区司令官 | 改称 |
| 宮崎聯隊区司令官(第二次) | ||||
| 平野弘夫 大佐 | 昭和16年4月1日 | 昭和20年3月31日 | 宮崎地区司令部部員 | |
| 若松平治 予少将 | 昭和20年3月31日 | 宮崎地区司令官を兼ねる | ||
| 金井 滿 少将 | 昭和20年10月18日 | |||
部員
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 日高精藏 予少佐 | 昭和18年6月3日 |
司令部附
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宗方 正 少佐 | 昭和19年3月1日 | 歩兵第23聯隊補充隊附 |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第38号 昭和19年3月1日 陸軍異動通報 (防衛省防衛研究所)」Ref.C12120903800
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第74号 昭和20年3月31日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120937900
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第3号 昭和20年10月20日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120947900