矢島岸太郎
ナビゲーションに移動
検索に移動
- やしま きしたろう
- 矢島岸太郞
- 陸軍少将従四位勲三等功四級
- 砲兵
- 士官生徒9
- 長野県
- 慶応3年10月 - 昭和8年1月23日
経歴
| 慶応3年10月 | 生 |
| 明治20年7月21日 | 任陸軍砲兵少尉 |
| 明治23年11月10日 | 任陸軍砲兵中尉[1] |
| 明治27年11月27日 | 任陸軍砲兵大尉[1] |
| 明治32年10月28日 | 任陸軍砲兵少佐[1] |
| 明治37年9月18日 | 任陸軍砲兵中佐[1] |
| 明治39年3月20日 | 補野砲兵第14聯隊長[2] |
| 明治40年10月22日 | 補野砲兵第24聯隊長[3] |
| 明治41年7月1日 | 任陸軍砲兵大佐 |
| 明治43年10月1日 | 野砲兵第18聯隊長 |
| 大正2年8月22日 | 任陸軍少将・対馬警備隊司令官 |
| 大正4年8月10日 | 待命 |
| 大正4年10月15日 | 予備役[4] |
| 大正15年4月1日 | 後備役編入[4] |
| 昭和5年4月1日 | 退役編入[5] |
| 昭和8年1月23日 | 卒去[6] |
栄典
| 明治23年10月15日 | 叙正八位[7] |
| 明治25年1月27日 | 叙従七位[8] |
| 明治28年1月21日 | 叙正七位[9] |
| 明治28年11月18日 | 明治二十七八年従軍記章[10] |
| 明治28年12月20日 | 功五級金鵄勲章(年金300円) 勲六等瑞宝章[11] |
| 明治32年12月20日 | 叙従六位[12] |
| 明治35年5月10日 | 明治三十三年従軍記章[13] |
| 明治37年11月8日 | 叙正六位[14] |
| 明治39年4月1日 | 功四級金鵄勲章(年金500円) 勲三等旭日中綬章 明治三十七八年従軍記章[15] |
| 明治41年10月30日 | 叙従五位[16] |
| 大正2年10月20日 | 叙正五位[17] |
| 大正4年11月7日 | 大正三四年従軍記章[18] |
| 大正4年11月14日 | 叙従四位(特旨)[19] |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- ↑ a b c d 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 明治45年7月1日調
- ↑ 官報第6815号 明治39年3月22日(木曜日)
- ↑ 官報第7296号 明治40年10月23日(水曜日)
- ↑ a b 陸軍後備役将校同相当官服役停年名簿. 大正15年4月1日調
- ↑ 官報第990号 昭和5年4月21日(月曜日)
- ↑ 官報第1828号 昭和8年2月4日(土曜日)
- ↑ 官報第2193号 明治23年10月20日(月曜日)
- ↑ 官報第2571号 明治25年1月28日(木曜日)
- ↑ 官報第3467号 明治28年1月22日(火曜日)
- ↑ 官報第3957号 明治29年9月4日(金曜日)
- ↑ 官報第3749号 明治28年12月25日(水曜日)
- ↑ 官報第4943号 明治32年12月21日(木曜日)
- ↑ 官報第5828号 明治35年12月5日(金曜日)
- ↑ 官報第6422号 明治37年11月25日(金曜日)
- ↑ 官報号外 明治39年12月7日(金曜日)
- ↑ 官報第7606号 明治41年10月31日(土曜日)
- ↑ 官報第369号 大正2年10月21日(火曜日)
- ↑ 官報第1310号 大正5年12月13日(水曜日)
- ↑ 官報第1005号 大正4年12月7日(火曜日)