須永武義
ナビゲーションに移動
検索に移動
- すなが たけよし
- 須永武義
- 陸軍中将正四位勲二等功三級
- 歩兵
- 草創期
- 埼玉県
- 安政2年8月22日 - 大正14年10月28日
経歴
安政2年8月22日 | 生 |
明治10年4月11日 | 任陸軍少尉 |
明治28年10月6日 | 近衛歩兵第2聯隊長 |
明治31年3月3日 | 陸軍教導団長 |
明治31年10月1日 | 第9師団参謀長 |
明治32年8月26日 | 陸軍歩兵大佐 |
明治37年9月8日 | 陸軍少将・歩兵第7旅団長 |
明治38年7月18日 | 台湾守備混成第1旅団長 |
明治40年5月1日 | 歩兵第22旅団長 |
明治40年11月13日 | 歩兵第36旅団長 |
明治43年11月30日 | 憲兵司令官 |
明治44年9月6日 | 陸軍中将 |
明治45年2月27日 | 予備役 |
大正11年4月1日 | 退役[1] |
大正14年10月28日 | 卒去[2] |
栄典
明治16年8月31日 | 叙正七位[3] |
明治24年12月28日 | 叙従六位[4] |
勲五等瑞宝章 | |
明治28年11月18日 | 明治二十七八年従軍記章[5] |
明治28年12月14日 | 功四級金鵄勲章(年金500円) 双光旭日章[6] |
明治29年4月20日 | 叙正六位[7] |
明治32年11月20日 | 叙従五位[8] |
明治34年5月31日 | 勲四等瑞宝章[9] |
明治37年10月24日 | 叙正五位[10] |
明治38年5月30日 | 勲三等瑞宝章[11] |
明治39年4月1日 | 功三級金鵄勲章(年金700円) 勲二等旭日重光章 明治三十七八年従軍記章[12] |
明治43年8月28日 | 大韓帝国勲一等八卦章佩用允許[13] |
明治45年3月11日 | 叙正四位(特旨)[14] |
大正1年8月1日 | 韓国併合記念章[15] |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- ↑ 官報第2930号 大正11年5月11日(木曜日)
- ↑ 官報第332号 昭和3年2月8日(水曜日)
- ↑ 官報第89号 明治16年10月12日(金曜日)
- ↑ 官報第2551号 明治25年1月4日(月曜日)
- ↑ 官報第3957号 明治29年9月4日(金曜日)
- ↑ 官報第3741号 明治28年12月16日(月曜日)
- ↑ 官報第3840号 明治29年4月21日(火曜日)
- ↑ 官報第4918号 明治32年11月21日(火曜日)
- ↑ 官報第5374号 明治34年6月4日(火曜日)
- ↑ 官報第6401号 明治37年10月29日(土曜日)
- ↑ 官報第6573号 明治38年5月31日(水曜日)
- ↑ 官報号外 明治39年12月30日(日曜日)
- ↑ 官報第82808号 明治44年1月31日(火曜日)
- ↑ 官報第8616号 明治45年3月12日(火曜日)
- ↑ 官報第248号 大正2年5月29日(木曜日)