上原建市
ナビゲーションに移動
検索に移動
- うえはら けんいち
- 上原建󠄁市
- 陸軍工兵大佐従四位勲三等功五級
- 工兵
- 士候16
- 佐賀県
- 明治16年5月9日 -
経歴
| 明治16年5月9日 | 生[1] |
| 明治37年10月24日 | 陸軍士官学校卒業(士候16) |
| 明治37年11月1日 | 任陸軍工兵少尉 |
| 明治40年12月21日 | 任陸軍工兵中尉[2] |
| 明治44年12月12日 | 任陸軍工兵大尉[2] |
| 大正9年8月10日 | 任陸軍工兵少佐[2] |
| 大正13年8月20日 | 任陸軍工兵中佐[2] |
| 大正13年12月15日 | 陸地測量部地形科長 |
| 昭和3年3月8日 | 工兵第8大隊長(~昭和8年8月1日) |
| 昭和5年8月1日 | 任陸軍工兵大佐[3][1] |
| 昭和8年9月29日 | 予備役[1] |
| 昭和14年4月1日 | 後備役編入[4] |
栄典
| 明治37年12月8日 | 叙正八位[5] |
| 明治39年4月1日 | 勲六等瑞宝章 賜金200円 明治三十七八年従軍記章[6] |
| 明治41年3月20日 | 叙従七位[7] |
| 明治45年2月10日 | 叙正七位[8] |
| 大正1年11月21日 | 勲五等瑞宝章[9] |
| 大正4年11月7日 | 功五級金鵄勲章(年金300円) 勲四等旭日小綬章 大正三四年従軍記章[10] |
| 大正4年11月10日 | 大礼記念章[11] |
| 大正6年2月28日 | 叙従六位[12] |
| 大正8年12月15日 | 戦捷記章[13] |
| 大正11年3月20日 | 叙正六位[14] |
| 大正13年10月24日 | 勲三等瑞宝章[15] |
| 昭和2年4月15日 | 叙従五位[16] |
| 昭和7年5月16日 | 叙正五位[17] |
| 昭和8年10月26日 | 叙従四位(特旨)[18] |
| 昭和8年12月13日 | 旭日中綬章[19] |
| 昭和9年4月29日 | 賜金,昭和六年乃至九年事変従軍記章[20] |
| 昭和9年5月9日 | 満洲国勲三位景雲章[21] |
| 昭和15年11月10日 | 紀元二千六百年祝典記念章[22] |
出典
- ↑ a b c d 陸軍予備役将校同相当官服役停年名簿. 昭和9年4月1日調
- ↑ a b c d e 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 昭和2年9月1日調
- ↑ a b 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 昭和7年9月1日調
- ↑ a b 官報第3720号 昭和14年6月2日(金曜日)
- ↑ a b 官報第6441号 明治37年12月17日(土曜日)
- ↑ a b 官報号外 明治39年12月6日(木曜日)
- ↑ a b 官報第7418号 明治41年3月23日(月曜日)
- ↑ a b 官報第8591号 明治45年2月12日(月曜日)
- ↑ a b 官報第101号 大正1年11月30日(土曜日)
- ↑ a b 官報第1089号 大正5年3月22日(水曜日)
- ↑ a b 官報第1404号 大正6年4月10日(火曜日)
- ↑ a b 官報第1372号 大正6年3月1日(木曜日)
- ↑ a b 官報第3093号 大正11年11月21日(火曜日)
- ↑ a b 官報第2888号 大正11年3月22日(水曜日)
- ↑ a b 官報第3653号 大正13年10月25日(土曜日)
- ↑ a b 官報第107号 昭和2年5月11日(水曜日)
- ↑ a b 官報第1619号 昭和7年5月26日(木曜日)
- ↑ a b 官報第2048号 昭和8年10月27日(金曜日)
- ↑ a b 官報第2087号 昭和8年12月14日(木曜日)
- ↑ a b 官報第2375号 昭和9年11月30日(金曜日)
- ↑ a b 官報第3340号 昭和13年2月23日(水曜日)
- ↑ a b 官報第4456号 昭和16年11月14日(金曜日)