土屋光金
ナビゲーションに移動
検索に移動
- つちや みつかね
- 土屋光金
- 海軍中将正四位勲一等功三級男爵
- 海兵12
- 愛知県
- 元治1年11月3日 - 大正14年3月20日
経歴
| 元治1年11月3日 | 生 |
| 明治19年12月7日 | 海軍兵学校卒業(第12期) 海軍少尉候補生ヲ命ス |
| 明治21年1月13日 | 任海軍少尉 |
| 明治24年12月14日 | 任海軍大尉[1] (海軍少尉から海軍大尉に進級) |
| 明治30年12月1日 | 任海軍少佐[2] |
| 明治33年9月25日 | 任海軍中佐[3] |
| 明治38年1月12日 | 任海軍大佐[4] 横須賀海軍工廠艤装委員[5] |
| 明治38年4月17日 | 豊橋艦長[5] |
| 明治38年6月14日 | 馬公要港部参謀長[5] |
| 明治39年5月10日 | 補秋津洲艦長[6] |
| 明治39年12月24日 | 春日艦長[5] |
| 明治41年4月20日 | 補相模艦長[7] |
| 明治41年12月10日 | 補鹿島艦長[8] |
| 明治43年3月9日 | 補舞鶴海兵団長[9] |
| 明治43年7月16日 | 補横須賀鎮守府参謀長[10] |
| 明治44年12月1日 | 任海軍少将 補舞鶴水雷団長[11] |
| 大正2年4月1日 | 補舞鶴水雷隊司令官[12] |
| 大正2年5月24日 | 補呉水雷隊司令官[13] |
| 大正2年12月1日 | 補呉鎮守府艦隊司令官[14] |
| 大正3年3月25日 | 補第3艦隊司令官[15](~大正4年2月5日) |
| 大正4年5月1日 | 第1水雷戦隊司令官[5] |
| 大正4年12月13日 | 任海軍中将 補第2水雷戦隊司令官[16] |
| 大正5年4月1日 | 補大湊要港部司令官[17] |
| 大正6年12月1日 | 補海軍将官会議議員[18] |
| 大正8年6月1日 | 待命被仰付[19] |
| 大正9年3月2日 | 予備役被仰付[20] |
| 大正11年3月18日 | 貴族院議員(男爵議員)[21] |
| 大正13年11月3日 | 後備役編入[22] |
| 大正14年3月20日 | 卒去[23] |
栄典
| 明治24年1月29日 | 叙正八位[24] |
| 明治25年3月23日 | 叙正七位 (正八位から正七位に昇叙)[25] |
| 明治28年11月18日 | 勲六等単光旭日章 年金84円[26] 明治二十七八年従軍記章[27] |
| 明治30年5月31日 | 叙従六位[28] |
| 明治33年12月5日 | 叙正六位[29] |
| 明治34年5月31日 | 勲五等瑞宝章[30] |
| 明治34年12月28日 | 賜金130円[31] |
| 明治35年5月10日 | 明治三十三年従軍記章[32] |
| 明治37年11月29日 | 勲四等瑞宝章[33] |
| 明治38年2月14日 | 叙従五位[34] |
| 明治39年4月1日 | 功三級金鵄勲章(年金700円) 勲三等旭日中綬章 明治三十七八年従軍記章[35] |
| 明治43年3月22日 | 叙正五位[36] |
| 大正4年1月30日 | 勲二等瑞宝章[37] |
| 大正4年4月20日 | 叙従四位[38] |
| 大正4年11月7日 | 旭日重光章 賜金2900円 大正三四年従軍記章[39] |
| 大正4年11月10日 | 大礼記念章[40] |
| 大正5年11月1日 | 英国二等聖マイケル・聖ジョージ勲章[41] |
| 大正9年3月20日 | 叙正四位(特旨)[42] |
| 大正9年11月1日 | 勲一等瑞宝章 賜金1600円 大正三年乃至九年戦役従軍記章[43] 戦捷記章[44] |
| 大正9年12月10日 | 襲爵被仰付(男爵)[45] |