堀江芳介
ナビゲーションに移動
検索に移動
- ほりえ ほうすけ/よしすけ
- 堀江芳介
- 陸軍少将従三位勲二等
- 歩兵
- 草創期
- 山口県士族
- 弘化2年3月3日 - 明治35年3月27日
経歴
弘化2年3月3日 | 生[1] |
明治4年12月7日 | 任陸軍中尉(初任) |
明治5年 | 陸軍大尉[2] |
明治6年5月8日 | 任陸軍少佐[3][2] |
明治7年11月17日 | 任陸軍中佐[4][2] |
明治8年6月5日 | 教導団次長 |
明治10年3月14日 | 別働第2旅団参謀長 |
明治11年11月30日 | 任陸軍歩兵大佐 |
明治11年12月14日 | 参謀本部管東局長 |
明治13年10月23日 | 兼近衛参謀長 |
明治14年2月17日 | 免兼職 |
明治16年1月10日 | 陸軍戸山学校次長 |
明治16年2月1日 | 任陸軍少将[5]・陸軍戸山学校長 |
明治18年5月21日 | 補近衛歩兵第1旅団長[6] |
明治19年7月10日 | 補歩兵第6旅団長[7] |
明治19年8月20日 | 免本職[8] |
明治21年11月20日 | 任元老院議官 叙勅任官二等 御用有之欧米各国ヘ被差遣[9] |
明治21年12月25日 | 予備役[5] |
明治23年7月1日 | 第1回衆議院議員総選挙当選(山口4区) |
明治23年10月20日 | 錦鶏間祗候被仰付[10] |
明治23年11月4日 | 依願免本官(元老院議官)[11] |
明治24年12月25日 | 衆議院解散 |
明治28年9月 | 山口県熊毛郡伊保庄南村長(~明治31年9月) |
明治35年3月27日 | 薨去 |
栄典
明治6年 | 従六位[2] |
明治8年 | 正六位[2] |
明治10年12月5日 | 勲三等旭日中綬章[2] |
明治13年 | 従五位 |
明治19年10月28日 | 叙従四位[12] |
明治23年7月21日 | イタリア王国二等王冠勲章[13] |
明治23年12月26日 | 勲二等瑞宝章[14] |
明治27年5月21日 | 叙正四位(特旨)[15] |
明治35年3月24日 | 叙従三位(特旨) 授旭日重光章[16] |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- ↑ 1.0 1.1 議会制度七十年史 第11では”天保14年3月”
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 国民過去帳 明治之巻
- ↑ 3.0 3.1 太政官日誌 明治5年 第85−108号
- ↑ 4.0 4.1 明治新史 7
- ↑ 5.0 5.1 5.2 「職員録・明治二十五年七月・陸軍予後備将校同相当官服役停年名簿」Ref.A09054427800
- ↑ 6.0 6.1 官報第565号 明治18年5月22日(金曜日)
- ↑ 7.0 7.1 官報第909号 明治19年7月13日(火曜日)
- ↑ 8.0 8.1 官報第944号 明治19年8月23日(月曜日)
- ↑ 9.0 9.1 官報第1620号 明治21年11月21日(水曜日)
- ↑ 10.0 10.1 官報第2195号 明治23年10月22日(水曜日)
- ↑ 11.0 11.1 官報第2206号 明治23年11月5日(水曜日)
- ↑ 12.0 12.1 官報第1003号 明治19年11月1日(月曜日)
- ↑ 13.0 13.1 官報第2119号 明治23年7月23日(水曜日)
- ↑ 14.0 14.1 官報第2251号 明治23年12月27日(土曜日)
- ↑ 15.0 15.1 官報第3266号 明治27年5月22日(火曜日)
- ↑ 16.0 16.1 官報第5614号 明治35年3月26日(水曜日)