安東貞美
ナビゲーションに移動
検索に移動
- あんどう ていび
- 安東貞美
- 陸軍大将従二位勲一等功二級男爵
- 歩兵
- 長野県
- 嘉永6年8月19日 - 昭和7年8月29日
経歴
嘉永6年8月19日 | 生 |
明治6年5月29日 | 任陸軍少尉 |
明治26年8月7日 | 陸軍戸山学校長 |
明治27年8月30日 | 鉄道線区司令官 |
明治27年12月1日 | 陸軍歩兵大佐 |
明治29年9月25日 | 補陸軍士官学校長 |
明治30年9月28日 | 歩兵第6聯隊長 |
明治31年10月1日 | 陸軍少将・台湾守備混成第2旅団長 |
明治32年8月26日 | 歩兵第19旅団長 |
明治38年1月15日 | 陸軍中将・第10師団長 |
明治43年8月26日 | 第12師団長 |
明治45年2月14日 | 補朝鮮駐箚軍司令官(親補)[1][2] |
大正4年1月25日 | 任陸軍大将 待命被仰付 |
大正4年5月1日 | 台湾総督 |
大正7年6月6日 | 待命 |
大正7年8月19日 | 後備役 |
大正12年4月1日 | 退役 |
昭和7年8月29日 | 薨去[3] |
栄典
明治8年4月22日 | 叙従七位 |
明治11年6月22日 | 勲五等旭日双光章 |
明治13年1月28日 | 叙正七位 |
明治16年4月18日 | 叙従六位 |
明治17年11月13日 | 勲四等旭日小綬章 |
明治24年12月28日 | 叙正六位 |
明治26年11月29日 | 勲三等瑞宝章 |
明治28年1月21日 | 叙従五位 |
明治28年10月18日 | 授旭日中綬章[4] |
明治28年11月18日 | 明治二十七八年従軍記章 |
明治31年10月31日 | 叙正五位 |
明治35年11月29日 | 勲二等瑞宝章 |
明治36年12月11日 | 叙従四位 |
明治38年12月15日 | 叙正四位 |
明治39年4月1日 | 功二級金鵄勲章(年金1000円) 勲一等旭日大綬章 明治三十七八年従軍記章[5] |
明治40年9月21日 | 男爵 |
明治42年2月1日 | 叙従三位 |
明治44年5月2日 | 清国頭等第三双龍宝星佩用允許 |
大正3年2月20日 | 叙正三位[6] |
大正4年11月7日 | 大正三四年従軍記章[7] |
大正4年11月10日 | 大礼記念章[7] |
大正7年9月18日 | 叙従二位 |
昭和7年8月29日 | 薨去 授旭日桐花大綬章 |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 官報第3976号 明治29年9月28日(月曜日)
- 官報第8371号 明治44年5月20日(土曜日)
- 官報第8594号 明治45年2月15日(木曜日)
- 官報第743号 大正4年1月26日(火曜日)
- 官報第3227号 大正12年5月5日(土曜日)
- 官報第1702号 昭和7年8月31日(水曜日)
- 官報第1704号 昭和7年9月2日(金曜日)
- 安東貞美 - Wikipedia
- ↑ 官報第8594号 明治45年2月15日(木曜日)
- ↑ 『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』に1月14日とあるのは誤り。
- ↑ 昭和7年9月2日官報
- ↑ 明治28年10月19日官報
- ↑ 官報号外 明治39年12月30日(日曜日)
- ↑ 官報第468号 大正3年2月21日(土曜日)
- ↑ 7.0 7.1 官報第1310号 大正5年12月13日(水曜日)