村上格一
ナビゲーションに移動
検索に移動
- むらかみ かくいち
- 村上格一
- 海軍大将従二位勲一等功三級
- 海兵11
- 佐賀県
- 文久2年11月1日 - 昭和2年11月15日
経歴
| 文久2年11月1日 | 生 |
| 明治17年12月22日 | 海軍兵学校卒業(第11期) |
| 明治19年9月1日 | 任海軍少尉 |
| 明治22年8月28日 | 任海軍大尉 叙奏任官五等 (海軍少尉から海軍大尉に進級)[1] |
| 明治30年12月1日 | 任海軍少佐[2] |
| 明治31年10月1日 | 任海軍中佐[3] |
| 鎮遠副長 | |
| 明治36年7月7日 | 補千代田艦長[4] |
| 明治36年9月26日 | 任海軍大佐[5] |
| 明治38年1月12日 | 吾妻艦長 |
| 明治38年8月5日 | 海軍教育本部第1部長 |
| 明治39年4月7日 | 補海軍省副官 官報報告主任ヲ命ス 統計主任ヲ命ス 靖国神社例祭祭典掛ヲ命ス 明治三十九年五月靖国神社臨時大祭委員ヲ命ス[6] |
| 明治41年8月28日 | 任海軍少将 補海軍教育本部第1部長兼第2部長 官報報告主任被免 統計主任被免[7] |
| 明治42年7月19日 | 補海軍艦政本部第1部長兼海軍教育本部第1部長第2部長[8] |
| 明治42年12月1日 | 免兼職[9] |
| 大正1年12月1日 | 任海軍中将 補呉海軍工廠長[10] |
| 大正3年4月17日 | 待命被仰付[11] |
| 大正3年5月29日 | 補海軍艦政本部長兼海軍将官会議議員[12] |
| 大正3年8月29日 | 補高等捕獲審検所評定官[13] |
| 大正4年10月1日 | 補海軍技術本部長兼海軍将官会議議員 海軍技術本部第1部長缺員中同職事務取扱被仰付[14] |
| 大正4年12月13日 | 補第3艦隊司令長官(親補)[15] |
| 大正4年12月17日 | 免高等捕獲審検所評定官[16] |
| 大正6年4月6日 | 補海軍教育本部長兼海軍将官会議議員 特ニ親任官ノ待遇ヲ賜フ[17] |
| 大正7年7月3日 | 任海軍大将[18] |
| 大正8年12月1日 | 補呉鎮守府司令長官(親補)[19] |
| 大正11年7月27日 | 補軍事参議官(親補)[20] |
| 大正13年1月7日 | 任海軍大臣[21] |
| 大正13年6月11日 | 依願免本官[22] 補軍事参議官(親補)[23] |
| 大正13年12月10日 | 待命被仰付[24] |
| 大正13年12月16日 | 予備役被仰付[25] |
| 昭和2年11月15日 | 薨去[26] |
栄典
位階勲等
| 明治20年3月25日 | 叙正八位[27] |
| 明治24年12月16日 | 叙従七位[28] |
| 明治28年5月15日 | 勲六等瑞宝章[29] |
| 明治28年11月18日 | 功五級金鵄勲章(年金300円) 単光旭日章[30] 明治二十七八年従軍記章[31] |
| 明治30年3月1日 | 叙従六位[32] |
| 明治31年10月31日 | 叙正六位[33] |
| 明治33年5月31日 | 勲五等瑞宝章[34] |
| 明治35年5月10日 | 明治三十三年従軍記章[35] |
| 明治36年12月19日 | 叙従五位[36] |
| 明治37年5月27日 | 勲四等瑞宝章[37] |
| 明治39年4月1日 | 功三級金鵄勲章(年金700円) 勲三等旭日中綬章 明治三十七八年従軍記章[38] |
| 明治41年12月11日 | 叙正五位[39] |
| 大正1年8月1日 | 韓国併合記念章[40] |
| 大正1年12月28日 | 叙従四位[41] |
| 大正3年11月30日 | 勲二等瑞宝章[42] |
| 大正4年11月7日 | 勲一等旭日大綬章 賜金3000円 大正三四年従軍記章[43] |
| 大正4年11月10日 | 大礼記念章[44] |
| 大正5年1月31日 | 叙正四位[45] |
| 大正7年7月31日 | 叙従三位[46] |
| 大正9年11月1日 | 賜金1500円 大正三年乃至九年戦役従軍記章[47] 戦捷記章[48] |
| 大正10年7月1日 | 第一回国勢調査記念章[49] |
| 大正10年8月20日 | 叙正三位[50] |
| 大正14年2月16日 | 叙従二位(特旨)[51] |
| 昭和2年11月15日 | 薨去 旭日桐花大綬章 帝都復興記念章[52] |
外国勲章
| 明治34年4月9日 | フランス共和国五等レジオンドヌール勲章[53] |
| 明治39年9月18日 | 大韓帝国勲二等八卦章[54] |
| 明治40年11月6日 | イタリア王国二等王冠勲章[55] |
| 大正5年1月22日 | ロシア帝国一等聖アンナ勲章[56] |
出典
- ↑ a b 官報第1854号 明治22年9月2日(月曜日)
- ↑ a b 官報第4327号 明治30年12月2日(木曜日)
- ↑ a b 官報第4579号 明治31年10月3日(月曜日)
- ↑ a b 官報第6004号 明治36年7月8日(水曜日)
- ↑ a b 官報第6073号 明治36年9月28日(月曜日)
- ↑ a b 官報第6829号 明治39年4月9日(月曜日)
- ↑ a b 官報第7554号 明治41年8月29日(土曜日)
- ↑ a b 官報第7820号 明治42年7月20日(火曜日)
- ↑ a b 官報第7933号 明治42年12月2日(木曜日)
- ↑ a b 官報第102号 大正1年12月2日(月曜日)
- ↑ a b 官報第514号 大正3年4月18日(土曜日)
- ↑ a b 官報第548号 大正3年5月30日(土曜日)
- ↑ a b 官報第626号 大正3年9月1日(火曜日)
- ↑ a b 官報第9511号 大正4年10月2日(土曜日)
- ↑ a b 官報第1011号 大正4年12月14日(火曜日)
- ↑ a b 官報第1015号 大正4年12月18日(土曜日)
- ↑ a b 官報第1402号 大正6年4月7日(土曜日)
- ↑ a b 官報第1775号 大正7年7月3日(水曜日)
- ↑ a b 官報第2199号 大正8年12月2日(火曜日)
- ↑ a b 官報第2997号 大正11年7月28日(金曜日)
- ↑ a b 官報号外 大正13年1月7日(月曜日)
- ↑ a b 官報号外 大正13年6月11日(水曜日)
- ↑ a b 官報第3541号 大正13年6月13日(金曜日)
- ↑ a b 官報第3692号 大正13年12月11日(木曜日)
- ↑ a b 官報第3697号 大正13年12月17日(水曜日)
- ↑ a b 官報第272号 昭和2年11月24日(木曜日)
- ↑ a b 官報第1125号 明治20年4月4日(月曜日)
- ↑ a b 官報第2541号 明治24年12月17日(木曜日)
- ↑ a b 官報第3578号 明治28年6月5日(水曜日)
- ↑ a b 官報第3727号 明治28年11月29日(金曜日)
- ↑ a b 官報第3828号 明治29年4月7日(火曜日)
- ↑ a b 官報第4096号 明治30年3月2日(火曜日)
- ↑ a b 官報第4603号 明治31年11月1日(火曜日)
- ↑ a b 官報第5072号 明治33年6月1日(金曜日)
- ↑ a b 官報第5820号 明治35年11月26日(水曜日)
- ↑ a b 官報第6142号 明治36年12月21日(月曜日)
- ↑ a b 官報第6271号 明治37年5月28日(土曜日)
- ↑ a b 官報第7005号 明治39年11月2日(金曜日)
- ↑ a b 官報第7640号 明治41年12月12日(土曜日)
- ↑ a b 官報第249号 大正2年5月30日(金曜日)
- ↑ a b 官報第126号 大正1年12月29日(日曜日)
- ↑ a b 官報第700号 大正3年12月1日(火曜日)
- ↑ a b 官報第1194号 大正5年7月24日(月曜日)
- ↑ a b 官報第1310号 大正5年12月13日(水曜日)
- ↑ a b 官報第1048号 大正5年2月1日(火曜日)
- ↑ a b 官報第1799号 大正7年8月1日(木曜日)
- ↑ a b 官報第2633号 大正10年5月13日(金曜日)
- ↑ a b 官報第2927号 大正11年5月8日(月曜日)
- ↑ a b 官報第2858号 大正11年2月14日(火曜日)
- ↑ a b 官報第2718号 大正10年8月22日(月曜日)
- ↑ a b 官報第3780号 大正14年4月1日(水曜日)
- ↑ a b 官報第1499号 昭和6年12月28日(月曜日)
- ↑ a b 官報第5328号 明治34年4月11日(木曜日)
- ↑ a b 官報第6982号 明治39年10月5日(金曜日)
- ↑ a b 官報第7312号 明治40年11月11日(月曜日)
- ↑ a b 官報第1092号 大正5年3月25日(土曜日)