磐手
ナビゲーションに移動
検索に移動
艦長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 川島令次郎 大佐 | 明治38年1月12日 | 明治39年2月2日 | 海軍軍令部参謀 | |
| 有馬良橘 大佐 | 明治39年11月22日 | 明治40年12月27日 | 第2艦隊参謀長 | |
| 井出謙治 大佐 | 大正2年8月31日 | 大正2年12月1日 | 海軍少将・呉水雷隊司令官 | |
| 百武三郎 大佐 | 大正4年7月19日 | 大正5年9月1日 | 伊勢艤装員長 兼造船監督官造兵監督官 |
|
| 米内光政 大佐 | 大正12年3月5日 | 大正13年7月18日 | 扶桑艦長 | |
| 醍醐忠重 大佐 | 昭和11年12月1日 | 昭和12年12月1日 | 高雄艦長兼八雲艦長 |
副長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 山路一善 中佐 | 明治41年1月23日 | 海軍軍令部参謀 |
砲術長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 匝瑳胤次 大尉 | 明治41年4月20日 | 明治41年9月25日 | 海軍少佐・海軍砲術学校教官 |
分隊長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 山階宮菊麿王 大尉 | 明治34年6月10日 | 明治35年月8日 | 八雲分隊長 |
出典
- 「官報」