立川教導航空整備師団
ナビゲーションに移動
検索に移動
師団長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
仁村 俊 少将 | 昭和19年6月20日 | 昭和20年2月12日 | 陸軍航空本部附 | |
山口槌夫 少将 | 昭和20年2月12日 | ○ |
副官
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
田中榮吉 予少佐 | 昭和19年8月21日 | 陸軍航空工廠廠員 |
教導整備隊長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
伊藤民藏 中佐 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年9月23日 | 陸軍航空本部補給部附 | |
海老原 好 中佐 | 昭和19年6月20日 | 昭和20年1月4日 | 南方軍航空兵器部部員 | |
能登義雄 中佐 | 昭和19年9月23日 | |||
石原政雄 中佐 | 昭和20年1月4日 |
教導整備隊附
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
森岡 守 少佐 | 昭和19年6月20日 | |||
古賀三市 少佐 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年9月27日 | 第1航空軍教育隊附 | |
最上貞雄 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年11月28日 | 陸軍航空総監部教育部附 兼陸軍航空本部教育部附 |
|
大石音藏 技少佐 | 昭和19年12月1日 | 宇都宮陸軍航空廠部品部長 | ||
長友岩尾 技少佐 | 昭和19年12月1日 | 大阪陸軍航空廠部品部長 | ||
田中邦年 技少佐 | 昭和19年12月1日 | 各務原陸軍航空廠部品部長 | ||
森本芳次郎 技少佐 | 昭和19年12月1日 | 大刀洗陸軍航空廠廠員 | ||
大久保又一 技少佐 | 昭和19年12月1日 | 大刀洗陸軍航空廠廠員 | ||
中原 幸 技少佐 | 昭和19年12月1日 | 陸軍航空本部補給部部員 | ||
宮本良雄 技大尉 | 昭和19年12月1日 | 陸軍技術少佐・馬尼剌陸軍航空廠附 | ||
松本 榮 技大尉 | 昭和19年12月1日 | 陸軍技術少佐・馬尼剌陸軍航空廠附 | ||
酒向 清 技大尉 | 昭和19年12月1日 | 陸軍技術少佐・馬尼剌陸軍航空廠第1修理廠附 | ||
山下重雄 技大尉 | 昭和19年12月1日 | 陸軍技術少佐・馬尼剌陸軍航空廠第2修理廠附 | ||
大平英夫 少佐 | 昭和19年9月29日 | 昭和20年2月12日 | 浜松教導飛行師団教導整備隊長 | |
住原正一 少佐 | 昭和19年12月5日 | |||
宮本末吉 少佐 | 昭和20年1月14日 | |||
赤羽茂則 少佐 | 昭和20年1月14日 |
教導修理隊長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
宮本正一 少佐 | 昭和19年6月20日 |
司令部附
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
齋田信敬 大佐 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年7月22日 | 所沢陸軍航空整備学校八戸教育隊長 | |
志岐六助 中佐 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年7月29日 | 大津陸軍少年飛行兵学校教育隊長 | |
北村九郎 中佐 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 第3航空地区司令官 | |
志甫健吉 中佐 | 昭和19年6月20日 | 昭和20年3月18日 | 陸軍気象部総務課長 陸軍中央気象部課長 |
昭和19年8月1日陸軍大佐進級 |
佐田忠彦 少佐 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年7月19日 | 陸軍航空本部補給部部員 | |
岸良 優 少佐 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年7月13日 | 第15野戦航空修理廠分廠長 | |
酒井義治 少佐 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年7月13日 | 第22野戦航空修理廠分廠長 | |
長石一郎 少佐 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年7月13日 | 第19野戦航空修理廠分廠長 | |
溝口 泉 中佐 | 昭和19年7月8日 | 第4航空軍副官 | ||
渡瀬八郎 中佐 | 昭和19年7月13日 | 馬尼剌陸軍航空廠第2補給廠長 | ||
柿原 功 少佐 | 昭和19年10月4日 | 第5野戦航空補給廠長 | ||
大浦 林 予主少佐 | 昭和19年10月16日 | 大分陸軍少年飛行兵学校附 | ||
藤井正毅 主大尉 | 昭和19年11月11日 | 大阪陸軍航空廠廠員 | ||
大橋雄治 軍中佐 | 昭和19年11月11日 | 大阪陸軍航空廠廠員 | ||
福田 潔 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 陸軍少佐・立川陸軍航空廠廠員 | |
上野 孝 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 陸軍少佐・立川陸軍航空廠廠員 | |
清水徳一 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 陸軍少佐・立川陸軍航空廠廠員 | |
小谷 保 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 立川陸軍航空廠廠員 | |
山元 坦 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 各務原陸軍航空廠廠員 | |
鈴木弘道 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 各務原陸軍航空廠廠員 | |
岩永慶美 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 各務原陸軍航空廠廠員 | |
田口 浩 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 大阪陸軍航空廠廠員 | |
寺前滿郎 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 大阪陸軍航空廠廠員 | |
林 正 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 大刀洗陸軍航空廠廠員 | |
佐藤豊彦 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 大刀洗陸軍航空廠廠員 | |
藤岡哲一郎 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 大刀洗陸軍航空廠分廠員 | |
高田直亮 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 宇都宮陸軍航空廠廠員 | |
臼井 喬 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年8月1日 | 第13野戦航空補給廠附 | |
前原廷造 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年9月27日 | 明野教導飛行師団司令部附 | |
原口一善 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年9月27日 | 明野教導飛行師団司令部附 | |
佐藤龍二 大尉 | 昭和19年6月20日 | 昭和19年9月27日 | 明野教導飛行師団司令部附 | |
酒井健一 大尉 | 昭和19年7月27日 | 第112飛行場大隊長 | ||
太田 稔 大尉 | 昭和19年8月7日 | 第176飛行場大隊長 | ||
北村一郎 少佐 | 昭和19年7月31日 | |||
石井壽男 少佐 | 昭和19年7月31日 | |||
六車政次郎 少佐 | 昭和19年7月31日 | |||
高島喜代次 予少佐 | 昭和19年10月10日 | 昭和19年11月27日 | 第1陸軍航空技術研究所所員 | |
大高忠雄 少佐 | 昭和19年12月20日 | |||
大澤 昭 少佐 | 昭和19年12月20日 | |||
石原政雄 中佐 | 昭和19年12月30日 | 昭和20年1月4日 | 立川教導航空整備師団教導整備隊長 | |
山崎雄三郎 技少佐 | 昭和20年1月4日 | 陸軍航空本部監督官 | ||
園田貞辰 少佐 | 昭和20年2月20日 | 第54航空地区司令部部員 | ||
藤田博人 少佐 | 昭和20年5月5日 | 東京陸軍航空補給廠廠員 | ||
原口 清 少佐 | 昭和20年6月1日 | 平壌陸軍航空廠附 | ||
前田雅秀 少佐 | 昭和20年6月1日 | 立川陸軍航空廠附 | ||
住原正一 少佐 | 昭和20年6月6日 | 明野教導飛行師団司令部附 | ||
品川廣水 少佐 | 昭和20年7月3日 | 大阪陸軍航空廠附 | ||
竹森春市 中佐 | 昭和20年1月25日 | |||
久保宮 公 少佐 | 昭和20年2月24日 | 昭和20年3月12日 | 第24野戦航空修理廠附 | |
園田貞辰 少佐 | 昭和20年3月8日 | |||
佐藤勇吉 少佐 | 昭和20年5月3日 |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第116号 昭和19年6月20日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120911900
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第135号 昭和19年7月13日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120914300
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第151号 昭和19年8月1日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120916000
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第199号 昭和19年9月27日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120921300
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第200号 昭和19年9月28日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120921400
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第1号 昭和20年1月6日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120930000