船橋芳藏
ナビゲーションに移動
検索に移動
- ふなばし よしぞう
- 船橋芳藏
- 陸軍少将従四位勲二等功四級
- 歩兵
- 士候1
- 鳥取県
- 慶応4年7月 - 昭和8年3月17日
経歴
慶応4年7月 | 生 |
明治23年7月26日 | 陸軍士官学校卒業(士候1) |
明治24年3月26日 | 任陸軍歩兵少尉 |
明治42年6月5日 | 任陸軍歩兵中佐[1][2] 補歩兵第9聯隊附[1][3] |
明治45年3月9日 | 補大津聯隊区司令官[3][4] |
大正3年8月10日 | 陸軍歩兵大佐 |
大正3年11月30日 | 補歩兵第9聯隊長[4] |
大正7年7月19日 | 歩兵第14旅団長職務心得被仰付[5] |
大正7年7月24日 | 任陸軍少将[6] 補歩兵第14旅団長[6] |
大正9年8月10日 | 第17師団司令部附 |
大正11年8月15日 | 待命 |
大正12年3月23日 | 予備役[7] |
昭和2年4月1日 | 後備役[8] |
昭和6年4月1日 | 退役 |
昭和8年3月17日 | 死去 |
栄典
明治25年2月3日 | 叙正八位 |
明治27年11月18日 | 叙従七位 |
明治28年10月18日 | 明治二十七八年従軍記章 |
明治28年10月31日 | 勲六等単光旭日章 賜金150円 |
明治30年12月20日 | 叙正七位 |
明治35年5月10日 | 明治三十三年従軍記章[9] |
明治35年5月8日 | ロシア帝国聖アンナ剣附第三等勲章佩用允許 |
明治35年5月10日時点 | 功五級金鵄勲章[9] |
明治36年3月20日 | 叙従六位 |
明治38年11月30日 | 勲四等瑞宝章 |
明治39年4月1日 | 功四級金鵄勲章(年金500円) 旭日小綬章 明治三十七八年従軍記章 |
明治41年9月10日 | 叙正六位 |
大正2年10月10日 | 叙従五位 |
大正3年時点 | フランス共和国四等安南勲章[2] |
大正3年時点 | プロイセン王国三等王冠勲章[2] |
大正3年時点 | イタリア王国四等王冠勲章[2] |
大正3年11月30日 | 勲三等瑞宝章[4] |
大正4年11月7日 | 大正三四年従軍記章[10] |
大正9年2月1日 | フランス共和国金色エトアル附クロワ・ド・ゲール勲章佩用允許 |
大正9年11月1日 | 勲二等旭日重光章 賜金3400円 大正三年乃至九年戦役従軍記章 戦捷記章[11] |
大正12年4月20日 | 叙従四位(特旨) |
昭和8年3月17日 | 銀杯一箇 昭和六年乃至九年事変従軍記章 |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 官報第2576号 明治25年2月4日(木曜日)
- 官報第3444号 明治27年12月19日(水曜日)
- 官報第3708号 明治28年11月6日(水曜日)
- 官報第3900号 明治29年6月30日(火曜日)
- 官報第4343号 明治30年12月21日(火曜日)
- 官報第5656号 明治35年5月15日(木曜日)
- 官報第5912号 明治36年3月21日(土曜日)
- 官報第6728号 明治38年12月2日(土曜日)
- 官報号外 明治39年12月6日(木曜日)
- 官報第7565号 明治41年9月11日(金曜日)
- 官報第362号 大正2年10月11日(土曜日)
- 官報第2250号 大正9年2月5日(木曜日)
- 官報第2612号 大正10年4月19日(火曜日)
- 官報第3215号 大正12年4月21日(土曜日)
- 官報第1307号 昭和6年5月12日(火曜日)
- 官報第1872号 昭和8年3月30日(木曜日)
- 官報第2934号 昭和11年10月10日(土曜日)
- ↑ 1.0 1.1 官報第7783号 明治42年6月7日(月曜日)
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 大正3年7月1日調
- ↑ 3.0 3.1 官報第8615号 明治45年3月11日(月曜日)
- ↑ 4.0 4.1 4.2 官報第700号 大正3年12月1日(火曜日)
- ↑ 官報第1790号 大正7年7月20日(土曜日)
- ↑ 6.0 6.1 官報第1794号 大正7年7月25日(木曜日)
- ↑ 陸軍予備役将校同相当官服役停年名簿. 大正15年4月1日調
- ↑ 陸軍後備役将校同相当官服役停年名簿. 昭和4年4月1日調
- ↑ 9.0 9.1 官報第5820号 明治35年11月26日(水曜日)
- ↑ 官報第1314号 大正5年12月18日(月曜日)
- ↑ 官報第2903号 大正11年4月10日(月曜日)