飯田聯隊区司令部
ナビゲーションに移動
検索に移動
司令官
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
鵜飼英五郎 少佐 | 明治40年10月3日 | 明治41年12月21日 | 予備役 | |
笹間知之 少佐 | 明治41年12月21日 | 明治43年3月18日 | 陸軍中佐・予備役 | |
箕浦敬三郎 少佐 | 明治43年3月18日 | 大正2年11月15日 | 歩兵第61聯隊附 | 明治44年12月27日陸軍中佐進級 |
村手彦增 中佐 | 大正2年11月15日 | 大正7年1月18日 | 神戸聯隊区司令官 | 大正5年11月15日陸軍大佐進級 |
平部朝也 中佐 | 大正7年1月18日 | 大正11年2月8日 | 待命 大正11年5月1日予備役 |
大正7年7月24日陸軍大佐進級 |
山口啓太郎 大佐 | 大正11年2月8日 | 大正12年8月6日 | 待命 大正12年9月1日予備役 |
|
前川米太郎 大佐 | 大正12年8月6日 | 大正14年5月1日 | 名古屋聯隊区司令官 | 廃止 |
部員
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
倉橋泰隆 大尉 | 大正5年5月2日 | 大正6年5月18日 | 歩兵第60聯隊大隊長 | 大正5年11月15日陸軍少佐進級 |
出典
- 「官報」
- 「現役将校同相当官実役停年名簿」