高柳保太郎
ナビゲーションに移動
検索に移動
- たかやなぎ やすたろう
- 高柳保太郎
- 陸軍中将正四位勲二等功二級
- 歩兵
- 士候3 陸大13
- 石川県
- 明治2年12月9日 - 昭和26年9月7日
経歴
明治2年12月9日 | 生 |
明治25年7月23日 | 陸軍士官学校卒業(士候3) |
明治26年3月13日 | 任陸軍歩兵少尉 |
明治29年12月 | 陸軍大学校入学 |
明治32年12月21日 | 陸軍大学校卒業(第13期) |
明治43年12月19日 | 参謀本部作戦課長 |
明治45年4月1日 | 陸軍歩兵大佐 |
大正3年8月18日 | 独立第18師団兵站部長(~大正4年1月2日) |
大正4年4月10日 | 歩兵第60聯隊長 |
大正6年1月27日 | 参謀本部附(露軍従軍) |
大正6年8月6日 | 陸軍少将 |
大正7年3月23日 | 参謀本部第2部長 |
大正8年2月3日 | 浦塩派遣軍高級参謀 |
大正9年7月16日 | 浦塩派遣軍参謀長 |
大正10年3月28日 | 参謀本部附 |
大正11年2月8日 | 関東軍司令部附 |
大正11年8月15日 | 陸軍中将 |
大正11年11月24日 | 待命 |
大正12年3月23日 | 予備役 |
昭和7年4月1日 | 後備役 |
昭和11年4月1日 | 退役 |
昭和26年9月7日 | 死去 |
栄典
叙位叙勲
明治26年5月10日 | 叙正八位 |
明治28年9月20日 | 叙従七位 |
明治28年10月31日 | 勲六等単光旭日章 賜金200円 |
明治28年11月18日 | 明治二十七八年従軍記章 |
明治33年2月10日 | 叙正七位 |
明治35年5月10日 | 明治三十三年従軍記章 |
明治35年5月31日 | 勲五等瑞宝章 |
明治37年12月26日 | 叙従六位 |
明治42年3月1日 | 叙正六位 |
明治45年5月20日 | 叙従五位 |
大正3年5月16日 | 勲三等瑞宝章 |
大正6年6月11日 | 叙正五位 |
大正8年4月30日 | 勲二等瑞宝章 |
大正9年11月1日 | 功二級金鵄勲章(年金1000円) 旭日重光章 賜金1500円 大正三年乃至九年戦役従軍記章 戦捷記章[1] |
大正11年9月11日 | 叙従四位 |
大正12年4月20日 | 叙正四位(特旨) |
昭和9年4月29日 | 金杯一箇 昭和六年乃至九年事変従軍記章 |
昭和15年8月15日 | 紀元二千六百年祝典記念章[2] |
外国勲章
日付は何れも佩用允許の日
大正9年4月15日 | フランス共和国レジオンドヌール勲章コマンドール |
大正11年4月13日 | イタリア王国戦功十字章 |
大正11年8月29日 | チェコスロバキア共和国菩提樹一枝附従軍十字章 |
大正15年4月23日 | ポーランド共和国星章附復興勲章コンマンドール |
昭和3年5月29日 | ポーランド共和国ダルシャン・ヴィルッチ・ミリタリ勲章 |
昭和5年7月24日 | ルーマニア王国1916年乃至1918年戦役従軍記念十字章[3] |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 官報第2957号 明治26年5月11日(木曜日)
- 官報第3671号 明治28年9月21日(土曜日)
- 官報第3709号 明治28年11月7日(木曜日)
- 官報第3922号 明治29年7月25日(土曜日)
- 官報第4981号 明治33年2月12日(月曜日)
- 官報第5671号 明治35年6月2日(月曜日)
- 官報第5820号 明治35年11月26日(水曜日)
- 官報第6451号 明治37年12月29日(木曜日)
- 官報第7701号 明治42年3月2日(火曜日)
- 官報第8674号 明治45年5月21日(火曜日)
- 官報第539号 大正3年5月18日(月曜日)
- 官報第1458号 大正6年6月12日(火曜日)
- 官報第2021号 大正8年5月1日(木曜日)
- 官報第2311号 大正9年4月19日(月曜日)
- 官報第2612号 大正10年4月19日(火曜日)
- 官報第2908号 大正11年4月15日(土曜日)
- 官報第3027号 大正11年9月2日(土曜日)
- 官報第3035号 大正11年9月12日(土曜日)
- 官報第3215号 大正12年4月21日(土曜日)
- 官報第4101号 大正15年4月28日(水曜日)
- 官報第427号 昭和3年6月1日(金曜日)
- 官報第2771号 昭和11年3月31日(火曜日)
- 官報第2804号 昭和11年5月11日(月曜日)