屯田兵司令部
(屯田兵参謀長から転送)
屯田兵司令官
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
屯田兵本部長 | ||||
永山武四郎 少将 | 明治18年5月21日 | 明治22年8月1日 | 屯田兵司令官 | 北海道庁長官を兼ねる |
屯田兵司令官 | ||||
永山武四郎 少将 | 明治22年8月1日 | 明治29年5月12日 | 第7師団長 | 北海道庁長官を兼ねる |
屯田兵副司令官
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
家村住義 中佐 | 明治22年8月28日 | 明治27年 | 休職 | 明治23年11月10日陸軍大佐進級 |
参謀長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
淺田信興 中佐 | 明治26年9月14日 | 明治29年5月12日 | 第7師団参謀長 | 明治27年11月11日陸軍大佐進級 |
参謀
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
兒玉德太郎 少佐 | 明治21年5月14日 | 明治25年 | 工兵会議幹事 | 明治24年11月7日陸軍中佐進級 |
副官
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
栃内元吉 大尉 | 明治22年8月28日 | 明治24年2月18日 | 屯田兵第4大隊長心得 | |
泉 法輪 中尉 | 明治24年3月31日 | 明治24年7月4日 | 陸軍大尉・屯田歩兵第1大隊中隊長 | |
菊地節藏 少佐 | 明治25年11月4日 | 明治27年1月26日 | 屯田歩兵第2大隊長 | |
菊地節藏 少佐 | 明治28年6月6日 | 明治29年5月8日 | 第7師団副官 |
監督部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
篠原國清 二監督 | 明治24年3月31日 | 明治26年4月1日 | 第2師団監督部長 | |
久保田重直 二監督 | 明治26年4月1日 | 明治28年12月12日 | 陸軍一等監督・台湾総督府陸軍局監督部長 | |
小川維時 二監督 | 明治28年12月12日 | 明治29年5月12日 | 第7師団監督部長 |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 官報第1854号 明治22年9月2日(月曜日)