旭川聯隊区司令部
ナビゲーションに移動
検索に移動
司令官
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
富澤定一 少佐 | 明治43年10月1日 | 大正1年9月28日 | 歩兵第66聯隊附 | 明治43年12月23日陸軍中佐進級 |
北川正武 中佐 | 大正1年9月28日 | 大正4年8月10日 | 待命 大正4年10月15日予備役 |
大正4年2月15日陸軍大佐進級 |
大島良三郎 中佐 | 大正4年8月10日 | 大正7年10月18日 | 歩兵第13聯隊長 | 大正6年8月6日陸軍大佐進級 |
長屋藻綠 中佐 | 大正7年10月18日 | 大正11年1月24日 | 休職 大正13年1月24日予備役 |
大正10年4月1日陸軍大佐進級 |
平野克己 中佐 | 大正11年1月24日 | 大正12年8月6日 | 待命 大正12年9月1日予備役 |
大正11年2月8日陸軍大佐進級 |
高橋虎次 大佐 | 大正12年8月6日 | 大正13年2月4日 | 待命 大正13年2月26日予備役 |
|
坪郷芳一 中佐 | 大正13年2月4日 | 大正13年12月15日 | 歩兵第25聯隊長 | 大正13年8月20日陸軍大佐進級 |
圓山 清 大佐 | 大正13年12月15日 | 昭和2年7月26日 | 歩兵第27聯隊長 | |
山田政一 大佐 | 昭和2年7月26日 | 昭和4年8月1日 | 陸軍少将・待命 昭和4年8月31日予備役 |
|
肥田鎭夫 大佐 | 昭和4年8月1日 | 昭和6年8月1日 | 待命 昭和6年8月29日予備役 |
|
丹下悌次郎 大佐 | 昭和6年8月1日 | 昭和8年3月18日 | 歩兵第16聯隊長 | |
小野寺將行 大佐 | 昭和8年3月18日 | 昭和10年8月1日 | 待命 昭和10年8月28日予備役 |
|
中山 惇 大佐 | 昭和10年8月1日 | 昭和12年8月2日 | 歩兵第49聯隊長 | |
宇野通雄 大佐 | 昭和12年8月2日 | 昭和14年12月1日 | 関東軍司令部附 | |
佐久間盛一 大佐 | 昭和14年12月1日 | 昭和16年10月15日 | 陸軍少将・第36歩兵団長 | |
志摩源吉 大佐 | 昭和16年10月15日 | 昭和17年12月22日 | 第71歩兵団長 | |
伊黒清吾 大佐 | 昭和17年12月22日 | 昭和20年3月9日 | 歩兵第59旅団長 | |
宮崎次彦 大佐 | 昭和20年3月9日 | 昭和20年3月31日 | 旭川地区司令部部員 | |
清水正雄 少将 | 昭和20年3月31日 | ○ | 旭川地区司令官を兼ねる |
部員
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
高倉正需 大尉 | 大正9年8月10日 | 陸軍少佐・歩兵第43聯隊附 | ||
米田幸吉 中佐 | 昭和2年7月26日 | 昭和7年8月8日 | 陸軍大佐・第19師団司令部附 | |
土屋兵馬 中佐 | 昭和6年8月1日 | 昭和9年3月5日 | 陸軍大佐・福知山聯隊区司令官 | |
飯村輔夫 中佐 | 昭和10年3月15日 |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 昭和5年9月1日調
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第55号 昭和20年3月10日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120935900
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第74号 昭和20年3月31日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120937900
- 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿 : 索引付. 昭和8年9月1日調
- 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 昭和10年9月1日調