工兵第7大隊
ナビゲーションに移動
検索に移動
大隊長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (心)佐藤正武 大尉 | 明治34年11月3日 | 明治34年12月4日 | 陸軍少佐・工兵第7大隊長 | |
| 佐藤正武 少佐 | 明治34年12月4日 | 明治39年11月24日 | 工兵第6大隊長 | 明治38年4月19日陸軍中佐進級 |
| 西原茂太郎 少佐 | 明治40年7月12日 | 明治43年7月1日 | 工兵第14大隊長 | |
| 秋月小一郎 少佐 | 明治43年7月1日 | 大正3年8月10日 | 工兵第11大隊長 | |
| 寺江鯉一 少佐 | 大正3年8月10日 | 大正6年8月6日 | 陸軍士官学校教官 | 大正5年5月2日陸軍中佐進級 |
| 和田清造 中佐 | 大正6年8月6日 | 大正11年8月15日 | 待命 大正12年3月23日予備役 |
大正10年6月28日陸軍大佐進級 |
| 渡邊 辰 中佐 | 大正11年8月15日 | 大正13年2月4日 | 陸軍大佐・築城部対馬支部長 | |
| 岸田好治 中佐 | 大正13年2月4日 | 大正14年12月2日 | 待命 大正14年12月14日予備役 |
大正14年8月7日陸軍大佐進級 |
| 別技嘉助 大佐 | 大正14年12月2日 | 昭和3年8月10日 | 工兵第14大隊長 | |
| 池田茂藏 中佐 | 昭和3年8月10日 | 昭和5年8月1日 | 鉄道第2聯隊長 | 昭和4年8月1日陸軍大佐進級 |
| 佐竹保治郎 大佐 | 昭和5年8月1日 | 昭和7年6月27日 | 陸地測量部三角科長 | |
| 高橋毅一 中佐 | 昭和7年6月27日 | 昭和11年6月1日 | 工兵第7聯隊長 | 昭和8年8月1日陸軍大佐進級 |
中隊長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 有末孫太郎 大尉 | 明治39年8月10日 | 明治40年5月15日 | 休職 明治40年11月13日予備役 |
附
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 有末孫太郎 大尉 | 明治36年1月29日 | 明治39年8月10日 | 工兵第7大隊中隊長 | |
| 小牧斧助 少佐 | 明治42年11月30日 | 工兵第17大隊附 | ||
| 板井衞門 少佐 | 大正9年時点 | |||
| 和田重徳 中佐 | 大正14年3月18日 | 昭和3年8月10日 | 陸軍工兵学校教官 | |
| 佐藤高安 中佐 | 昭和3年8月10日 | 昭和4年8月1日 | 工兵第19大隊長 | |
| 山田 茂 少佐 | 昭和8年8月1日 | 昭和9年3月5日陸軍中佐進級 |
附(中少尉)
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 別技嘉助 少尉 | 明治35年6月23日 | 原隊 | ||
| 塚本平助 少尉 | 大正2年12月25日 | 大正7年8月9日 | 休職 大正9年8月9日予備役 |
原隊 大正6年8月6日陸軍中尉進級 |
附(主計)
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 增田正三郎 一主計 | 昭和4年8月1日 | 昭和6年8月1日 | 陸軍主計少佐・待命 昭和6年8月29日予備役 |
附(軍医)
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 井上精則 一軍医 | 明治36年1月12日 | 函館要塞砲兵大隊附 兼函館衛戍病院長 |