第12師団経理部
(第12師団監督部から転送)
経理部長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 川俣國傳 監督長 | 明治31年10月1日 | 明治34年4月2日 | 予備役 | |
| 靑柳忠次 一監督 | 明治34年11月3日 | 明治37年2月5日 | 第1軍経理部長 | 明治36年12月1日陸軍一等主計正に改称 |
| 武川房之進 二主正 | 明治39年3月28日 | 明治39年5月19日 | 第1師団経理部附 | |
| 濱名寬祐 二主正 | 明治39年5月19日 | 大正1年9月28日 | 近衛師団経理部長 | 明治40年11月13日陸軍一等主計正進級 |
| 湯本善太郎 主計監 | 大正1年9月28日 | 大正12年11月15日 | 陸軍主計総監・予備役 | |
| 鶴田義紹 主計監 | 大正2年11月15日 | 大正3年4月10日 | 予備役 | |
| 矢上英太郎 一主正 | 大正3年4月10日 | 大正6年8月6日 | 台湾総督府陸軍経理部長 | |
| 掛札丑太郞 一主正 | 大正6年8月6日 | 大正7年9月14日 | 第5師団経理部長 | |
| 木村 茂 一主正 | 大正7年9月14日 | 大正8年11月1日 | 陸軍被服本廠長 | |
| 山之城民平 一主正 | 大正8年11月1日 | 大正11年8月15日 | 待命 大正12年3月23日予備役 |
|
| 万木才吉 一主正 | 大正11年8月15日 | 大正14年5月1日 | 待命 大正14年5月25日予備役 |
|
| 飯塚唯助 主計監 | 大正14年5月1日 | 大正14年8月1日 | 朝鮮軍経理部長 | |
| 白土哲郎 主計監 | 大正14年8月1日 | 昭和3年8月10日 | 待命 昭和3年8月29日予備役 |
|
| 吉田辨二 一主正 | 昭和3年8月10日 | 昭和4年5月2日 | 死去・任陸軍主計監 | |
| 補沓孩郎 一主正 | 昭和4年5月11日 | 昭和5年3月6日 | 待命 昭和5年3月25日予備役 |
|
| 岩永勝典 一主正 | 昭和7年4月11日 | 昭和10年3月15日 | 近衛師団経理部長 | |
| 十川 登 一主正 | 昭和10年3月15日 | 昭和11年8月1日陸軍主計監進級 | ||
| 森川助三郎 主大佐 | 昭和13年時点 | |||
| 市村善藏 主大佐 | 昭和14年3月9日 | 昭和15年6月5日 | 陸軍被服本廠廠員 | |
| 山内義夫 主中佐 | 昭和18年12月7日 | 関東軍経理部部員 | ||
| 小山致航 主中佐 | 昭和20年3月16日 | 昭和20年6月10日陸軍主計大佐進級 |
経理部部員
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 中島鶴松 二副監督 | 明治35年8月30日 | |||
| 平野政行 二主正 | 明治36年6月26日 | 明治39年2月23日 | 第11師団経理部長 | 明治38年4月22日陸軍一等主計正進級 |
| 大須賀又雄 三主正 | 明治36年時点 | |||
| 金子義友 二主正 | 明治45年時点 | 大正3年5月11日 | 朝鮮駐箚陸軍倉庫長 | |
| 大戸直春 三主正 | 大正3年8月10日 | 大正4年12月23日 | 待命 大正5年3月1日予備役 |
大正4年6月24日陸軍二等主計正進級 |
| 川島守太郎 一主計 | 大正9年時点 | |||
| 早瀬川 潔 三主正 | 大正10年4月1日 | 大正12年3月17日 | 朝鮮陸軍倉庫長 | 大正10年4月20日陸軍二等主計正進級 |
| (兼)山崎定德 一主計 | 大正13年時点 | 下関要塞司令部附の兼勤 | ||
| 宇和川一正 主少佐 | 昭和18年6月22日 | 第18軍経理部部員 | ||
| 三村一二 主大尉 | 昭和18年12月7日 | 北支那方面軍副官部附 | ||
| 水津政右衞門 主少佐 | 昭和18年12月7日 |
附
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 横幕直好 二監督 | 明治33年4月25日 | 明治33年6月29日 | 第1師団監督部長 |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 「官報」
- 「将校同相当官実役定年名簿」