緖方勝一
ナビゲーションに移動
検索に移動
- おがた かついち
- 緖方勝󠄁一
- 陸軍大将正三位勲一等功四級
- 砲兵
- 士候7
- 佐賀県
- 明治8年1月25日 - 昭和35年12月28日
経歴
| 明治8年1月25日 | 生 |
| 明治29年5月27日 | 陸軍士官学校卒業(士候7) |
| 明治30年1月25日 | 任陸軍砲兵少尉 |
| 大正3年8月16日 | 独立攻城重砲大隊長 |
| 大正4年4月27日 | 陸軍技術審査部附(仏軍従軍) |
| 大正5年9月27日 | 陸軍砲兵大佐 |
| 大正8年4月15日 | 陸軍技術本部第1部長 |
| 大正9年8月10日 | 陸軍少将 |
| 大正10年10月15日 | 佐賀県士族から東京府士族に族籍変更[1] |
| 大正12年8月6日 | 陸軍重砲兵学校長 |
| 大正13年2月4日 | 陸軍砲工学校長 |
| 大正13年12月15日 | 陸軍科学研究所長 |
| 大正14年5月1日 | 陸軍中将 |
| 昭和3年3月8日 | 陸軍造兵廠長官 |
| 昭和6年8月1日 | 陸軍大将・陸軍技術本部長 |
| 昭和9年8月1日 | 依願予備役被仰付[2] |
| 昭和35年12月28日 | 死去 |
栄典
位階勲等
| 明治38年11月30日 | 叙従六位[3] |
| 明治39年4月1日 | 勲五等双光旭日章 賜金600円 明治三十七八年従軍記章[4] |
| 大正4年11月7日 | 功四級金鵄勲章(年金500円) 勲三等旭日中綬章 大正三四年従軍記章[5] |
| 大正5年1月31日 | 叙従五位[6] |
| 大正9年9月10日 | 叙正五位[7] |
| 大正9年11月1日 | 賜金2900円 大正三年乃至九年戦役従軍記章[8] 戦捷記章[9] |
| 大正13年4月30日 | 勲二等瑞宝章[10] |
| 昭和5年6月16日 | 叙正四位 |
| 昭和6年9月8日 | 勲一等瑞宝章[11] |
| 昭和7年7月1日 | 叙従三位[12] |
| 昭和9年8月27日 | 叙正三位(特旨)[13] |
| 昭和15年8月15日 | 紀元二千六百年祝典記念章[14] |
外国勲章
| 大正5年9月5日 | フランス共和国四等レジオンドヌール勲章[15] |
| 昭和3年5月29日 | ポーランド共和国五等ヴィルッチ・ミリタリ勲章[16] |
| 昭和7年5月12日 | フランス共和国二等レジオンドヌール勲章[17] |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- ↑ 官報第2840号 大正11年1月23日(月曜日)
- ↑ 官報第2276号 昭和9年8月2日(木曜日)
- ↑ 官報第6729号 明治38年12月4日(月曜日)
- ↑ 官報第7036号 明治39年12月11日(火曜日)
- ↑ 官報第1088号 大正5年3月20日(月曜日)
- ↑ 官報第1048号 大正5年2月1日(火曜日)
- ↑ 官報第2434号 大正9年9月11日(土曜日)
- ↑ 官報第2612号 大正10年4月19日(火曜日)
- ↑ 官報第2903号 大正11年4月10日(月曜日)
- ↑ 官報第3505号 大正13年5月2日(金曜日)
- ↑ 官報第1410号 昭和6年9月9日(水曜日)
- ↑ 官報第1656号 昭和7年7月8日(金曜日)
- ↑ 官報第2298号 昭和9年8月28日(火曜日)
- ↑ 官報第4438号 昭和16年10月23日(木曜日)
- ↑ 官報第1233号 大正5年9月8日(金曜日)
- ↑ 官報第427号 昭和3年6月1日(金曜日)
- ↑ 官報第1609号 昭和7年5月14日(土曜日)