海軍軍令部
(軍令部から転送)
軍令部総長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 海軍軍令部長 | ||||
| 伏見宮博恭王 大将 | 昭和7年2月2日 | 昭和8年10月1日 | 軍令部総長 | 昭和7年5月27日元帥 |
| 軍令部総長 | ||||
| 伏見宮博恭王 大将 | 昭和8年10月1日 | 昭和16年4月9日 | ||
軍令部次長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 百武源吾 中将 | 昭和6年10月10日 | 昭和7年2月8日 | 海軍大学校長 |
参謀
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 川島令次郎 大佐 | 明治39年2月2日 | 明治40年10月21日 | 海軍艦政本部第1部長 | |
| 名和又八郎 大佐 | 明治40年12月18日 | 明治43年5月23日 | 呉鎮守府参謀長 | 明治41年8月28日海軍少将進級 |
| 川島令次郎 少将 | 明治42年3月4日 | 明治42年12月1日 | 海軍大学校長 兼海軍将官会議議員 |
|
| 百武源吾 大佐 | 大正14年2月10日 | 大正15年4月15日 | 海軍大学校教頭 兼海軍艦政本部技術会議議員 |
国聯海軍代表 大正14年12月1日海軍少将進級 |
| 米内光政 少将 | 大正15年12月1日 | 昭和3年12月10日 | 第1遣外艦隊司令官 | 海軍艦政本部技術会議議員を兼ねる |
| 百武源吾 少将 | 昭和2年12月1日 | 昭和4年11月30日 | 第5戦隊司令官 | 海軍大学校教官を兼ねる 海軍艦政本部技術会議議員を兼ねる |
出仕
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 東伏見宮依仁親王 大佐 | 明治39年12月24日 | 明治44年12月1日 | 横須賀鎮守府予備艦隊司令官 | 明治42年12月1日海軍少将進級 |
| 伏見宮博恭王 中佐 | 明治43年9月26日 | 高千穂艦長心得 | ||
| (兼)東伏見宮依仁親王 中将 | 大正2年8月31日 | 大正5年12月1日 | 横須賀鎮守府司令長官 兼海軍将官会議議員 |
海軍将官会議議員の兼勤 |
| (兼)伏見宮博恭王 少将 | 大正3年8月29日 | 大正4年12月13日 | 第2戦隊司令官 | 海軍大学校長の兼勤 |
| (兼)伏見宮博恭王 中将 | 大正5年12月1日 | 大正8年12月1日 | 第2艦隊司令長官 | 海軍将官会議議員の兼勤 |
| (兼)百武源吾 中佐 | 大正6年12月1日 | 大正10年12月1日 | 多摩艦長 | 海軍大学校教官の兼勤 大正9年12月1日海軍大佐進級 |
| 米内光政 中佐 | 大正11年12月10日 | 春日艦長 | 大正9年12月1日海軍大佐進級 | |
| 百武源吾 大佐 | 大正13年12月1日 | 大正14年2月10日 | 海軍軍令部参謀 | |
| 山本五十六 少将 | 昭和5年12月1日 | 海軍航空本部技術部長 兼海軍技術会議議員 |
海軍航空本部出仕を兼ねる | |
| 百武源吾 中将 | 昭和5年12月1日 | 昭和6年10月10日 | 海軍軍令部次長 | |
| 今村信次郎 中将 | 昭和6年5月1日 | 昭和6年10月1日 | 練習艦隊司令官 | |
| 今村信次郎 中将 | 昭和7年10月1日 | 昭和7年12月1日 | 舞鶴要港部司令官 | |
| 米内光政 中将 | 昭和8年9月15日 | 昭和8年11月15日 | 佐世保鎮守府司令長官 | |
| 小松輝久 大佐 | 昭和8年11月15日 | 昭和9年11月15日 | 那智艦長 | |
| 今村信次郎 中将 | 昭和10年12月2日 | 昭和11年3月29日 | 待命 昭和11年3月30日予備役 |
|
| 小松輝久 中将 | 昭和17年2月14日 | 昭和17年3月16日 | 第6艦隊司令長官 | |
| 小松輝久 中将 | 昭和20年1月15日 | 昭和20年5月15日 | 待命 昭和20年5月21日予備役 |
出典
- 「官報」