田中義一 (士官生徒8期)
ナビゲーションに移動
検索に移動
- たなか ぎいち
- 田中義一
- 陸軍大将正二位勲一等功三級男爵
- 歩兵
- 士官生徒8 陸大8
- 山口県
- 元治1年6月22日 - 昭和4年9月29日
経歴
元治1年6月22日 | 生 |
明治19年6月25日 | 任陸軍歩兵少尉 |
明治22年12月2日 | 陸軍大学校入学 |
明治25年12月2日 | 陸軍大学校卒業(第8期) |
明治33年10月31日 | 任陸軍歩兵少佐[1] |
明治37年2月11日 | 大本営参謀 |
明治37年6月20日 | 満洲軍参謀(作戦主任) |
明治37年8月10日 | 任陸軍歩兵中佐[1] |
明治38年12月27日 | 参謀本部作戦課作戦班長 |
明治40年5月1日 | 歩兵第3聯隊長 |
明治40年11月13日 | 任陸軍歩兵大佐[1] |
明治42年1月28日 | 陸軍省軍務局軍事課長 |
明治43年11月30日 | 任陸軍少将[1]・歩兵第2旅団長 |
明治44年9月1日 | 陸軍省軍務局長 |
大正1年12月23日 | 歩兵第2旅団長 |
大正2年10月14日 | 欧米出張 |
大正3年8月6日 | 帰朝 |
大正3年8月10日 | 参謀本部附 |
大正4年10月4日 | 任陸軍中将[2]・参謀次長 |
大正7年9月29日 | 陸軍大臣 |
大正10年6月8日 | 任陸軍大将[3][4][5] |
大正10年6月9日 | 待命 |
大正10年8月30日 | 軍事参議官 |
大正12年9月2日 | 陸軍大臣 |
大正13年1月7日 | 待命 |
大正13年1月9日 | 補軍事参議官[6] |
大正14年4月9日 | 予備役[7] |
大正14年4月14日 | 政友介総裁 |
大正15年1月28日 | 貴族院議員(勅選議員) |
昭和2年4月20日 | 任内閣総理大臣兼外務大臣[8] |
昭和3年5月4日 | 兼任内務大臣 |
昭和3年5月23日 | 免兼内務大臣 |
昭和4年4月1日 | 後備役[7] |
昭和4年6月10日 | 兼任拓務大臣 |
昭和4年7月2日 | 依願免本官並兼官[9] |
昭和4年7月4日 | 特ニ前官ノ礼遇ヲ賜フ[10] |
昭和4年9月29日 | 薨去 |
栄典
勲章等
明治19年11月27日 | 叙正八位 |
明治25年1月27日 | 叙従七位 |
明治28年3月14日 | 叙正七位 |
明治28年11月18日 | 明治二十七八年従軍記章 |
明治33年4月30日 | 叙従六位 |
明治34年11月30日 | 勲五等瑞宝章 |
明治35年4月1日 | 功三級金鵄勲章 |
明治37年10月24日 | 叙正六位 |
明治40年12月27日 | 叙従五位 |
明治44年2月10日 | 叙正五位 |
明治45年時点 | 勲三等旭日中綬章 勲四等瑞宝章[1] |
大正1年8月1日 | 韓国併合記念章 |
大正4年10月20日 | 叙従四位 |
大正4年11月10日 | 大礼記念章 |
大正6年時点 | 勲二等瑞宝章[2] |
大正7年9月29日 | 勲一等瑞宝章 |
大正7年10月10日 | 叙正四位 |
大正9年9月7日 | 授男爵(勲功)[11] 授旭日大綬章,賜金5800円 (対独平和条約締結ニ大正四年乃至九年戦役ノ功)[11] 大正三年乃至九年戦役従軍記章[12] 戦捷記章[13] |
大正9年10月20日 | 叙従三位 |
大正10年7月1日 | 第一回国勢調査記念章[14] |
大正13年2月15日 | 叙正三位 |
大正14年5月15日 | 叙従二位 |
昭和3年11月10日 | 金杯一箇 |
昭和4年7月4日 | 特ニ前官ノ礼遇ヲ賜フ[10] |
昭和4年9月29日 | 薨去 叙正二位(特旨) 授旭日桐花大綬章[15][16] 帝都復興記念章 |
外国勲章
日付はいずれも佩用允許の日
明治45年時点 | ロシア帝国聖アンナ第二等勲章 大清帝国二等第二双龍宝星 ロシア帝国聖スタニスラス星附第二等勲章[1] |
大正3年9月18日 | ブルガリア王国二等聖アレキサンダル勲章 |
大正3年時点 | ロシア帝国聖スタニスラス第一等勲章[17] |
大正6年時点 | ロシア帝国聖アンナ第一等勲章[2] |
大正7年3月28日 | 中華民国二等文虎勲章 |
大正7年時点 | 中華民国一等大綬嘉禾章 大英帝国聖マイケル・聖ジョージ勲章ナイト・コマンダー[18] |
大正9年時点 | 中華民国一等文虎勲章 フランス共和国レジオンドヌール勲章グランクロワ ルーマニア王国一等エトアル勲章 ギリシャ王国一等聖ゲオルギオス・コンスタンティノス王室勲章[19] |
大正11年8月29日 | チェコスロバキア共和国菩提樹二枝附戦争十字章 |
大正12年時点 | スペイン王国四等陸軍武功勲章[4] |
昭和2年10月5日 | ポーランド共和国復興勲章グランクロア |
昭和4年7月29日 | デンマーク王国ダンネブロ勲章グランクロア[20] |
昭和4年9月28日 | イギリス帝国聖マイケル・聖ジョージ勲章ナイトグランドクロス[15] |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 官報第967号 大正4年10月21日(木曜日)
- 官報第3027号 大正11年9月2日(土曜日)
- 官報第3858号 大正14年7月3日(金曜日)
- 官報号外 昭和3年11月10日(土曜日)
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 明治45年7月1日調
- ↑ 2.0 2.1 2.2 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 大正6年9月1日調
- ↑ 官報第2656号 大正10年6月9日(木曜日)
- ↑ 4.0 4.1 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 大正12年9月1日調
- ↑ 『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』に6月7日とあるのは誤り。
- ↑ 官報第3412号 大正13年1月10日(木曜日)
- ↑ 7.0 7.1 陸軍後備役将校同相当官服役停年名簿. 昭和4年4月1日調
- ↑ 官報号外 昭和2年4月20日(水曜日)
- ↑ 官報号外 昭和4年7月2日(火曜日)
- ↑ 10.0 10.1 官報第754号 昭和4年7月5日(金曜日)
- ↑ 11.0 11.1 官報第2431号 大正9年9月8日(水曜日)
- ↑ 官報第2648号 大正10年5月31日(火曜日)
- ↑ 官報第2903号 大正11年4月10日(月曜日)
- ↑ 官報第2858号 大正11年2月14日(火曜日)
- ↑ 15.0 15.1 官報第828号 昭和4年10月1日(火曜日)
- ↑ 『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』に「従一位」とあるのは誤りか
- ↑ 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 大正3年7月1日調
- ↑ 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 大正7年9月1日調
- ↑ 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 大正9年9月1日調
- ↑ 官報第777号 昭和4年8月1日(木曜日)
カテゴリ:
- 陸軍軍人
- 士官生徒第8期
- 陸軍大学校第8期
- 歩兵科の陸軍軍人
- 山口県出身
- 陸軍大将
- 内閣総理大臣
- 外務大臣
- 内務大臣
- 拓務大臣
- 陸軍大臣
- 軍事参議官
- 貴族院議員
- 男爵
- 正二位
- 勲一等旭日桐花大綬章
- 勲一等旭日大綬章
- 勲一等瑞宝章
- 勲二等瑞宝章
- 勲三等旭日中綬章
- 勲四等瑞宝章
- 勲五等瑞宝章
- 功三級金鵄勲章
- 明治二十七八年従軍記章
- 大正三年乃至九年戦役従軍記章
- 韓国併合記念章
- 大礼記念章 (大正)
- 戦捷記章
- 第一回国勢調査記念章
- 帝都復興記念章
- 二等第二双龍宝星
- 一等大綬嘉禾章
- 二等文虎勲章
- 聖アンナ第一等勲章
- 聖アンナ第二等勲章
- 聖スタニスラス第一等勲章
- 聖スタニスラス第二等勲章
- 二等聖アレクサンダル勲章
- ポーランド一等復興勲章
- 一等ダンネブロ勲章
- 一等聖マイケル・聖ジョージ勲章
- 二等聖マイケル・聖ジョージ勲章
- 一等レジオンドヌール勲章
- 一等エトアル勲章
- 一等聖ゲオルギオス・コンスタンティノス王室勲章
- スペイン王国四等陸軍武功勲章
- チェコスロバキア戦争十字章
- 文久4年・元治1年生
- 昭和4年没