鹿児島聯隊区司令部
ナビゲーションに移動
検索に移動
司令官
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
桑波田景堯 中佐 | 明治36年10月20日 | |||
片倉千萬多 中佐 | 明治39年3月24日 | 明治39年5月29日 | 歩兵第13聯隊長 | |
山口平吉 中佐 | 明治41年12月21日 | 明治43年3月9日 | 歩兵第13聯隊附 | |
藤田末尚 中佐 | 明治43年3月9日 | 明治44年11月28日 | 歩兵第64聯隊附 | |
高島政三郎 中佐 | 明治44年11月28日 | 明治45年3月22日 | 予備役 | |
南 正吾 中佐 | 明治45年3月22日 | 大正4年8月10日 | 陸軍大佐・歩兵第34聯隊長 | |
沼田團太郎 中佐 | 大正4年8月10日 | 大正9年1月30日 | 歩兵第25聯隊長 | 大正6年8月6日陸軍大佐進級 |
武田正助 中佐 | 大正9年1月30日 | 大正11年2月8日 | 待命 大正11年5月1日予備役 |
大正9年8月10日陸軍大佐進級 |
服部暢義 中佐 | 大正11年2月8日 | 大正12年8月6日 | 待命 大正12年9月1日予備役 |
大正11年4月1日陸軍大佐進級 |
末松俊造 大佐 | 大正12年8月6日 | 大正15年3月2日 | 歩兵第45聯隊長 | |
平松英雄 大佐 | 大正15年3月2日 | 昭和2年7月26日 | 近衛歩兵第1聯隊長 | |
宮内 繁 大佐 | 昭和2年7月26日 | 昭和3年8月10日 | 待命 昭和3年8月29日予備役 |
|
足立順市 大佐 | 昭和3年8月10日 | 昭和4年8月1日 | 待命 昭和4年8月31日予備役 |
|
武雄俊一 大佐 | 昭和4年8月1日 | 昭和7年8月8日 | 九州帝国大学服務 | |
村田又次郎 大佐 | 昭和7年8月8日 | 昭和9年8月1日 | 待命 昭和9年8月30日予備役 |
|
上田利三郎 大佐 | 昭和9年8月1日 | 昭和11年8月1日 | 待命 昭和11年8月29日予備役 |
|
縫野幸隆 大佐 | 昭和11年8月1日 | |||
平岡 力 大佐 | 昭和13年7月15日 | 昭和15年8月1日 | 歩兵第45聯隊長 | |
田浦竹治 大佐 | 昭和15年8月1日 | 昭和16年8月1日 | 支那駐屯歩兵第1聯隊長 | |
椎名靜治 大佐 | 昭和16年8月1日 | 昭和20年3月31日 | 鹿児島地区司令部部員 | |
大迫通貞 予中将 | 昭和20年3月31日 | 昭和20年8月26日 | 西部軍管区司令部附 | 鹿児島地区司令官を兼ねる |
伊佐一男 中将 | 昭和20年8月26日 | 昭和20年10月18日 | 西部軍管区司令部附 | 鹿児島地区司令官を兼ねる |
藤山朝章 少将 | 昭和20年10月18日 |
部員
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
津村藏吉 中佐 | 大正14年5月1日 | 昭和3年3月8日 | 陸軍大佐・長崎医科大学服務 | |
寺本六郎 予少佐 | 昭和19年6月15日 | 歩兵第45聯隊補充隊附 | ||
後藤良廣 予少佐 | 昭和19年6月26日 |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 昭和3年9月1日調
- 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 昭和4年9月1日調
- 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 昭和11年9月1日調
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第121号 昭和19年6月27日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120912400
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第74号 昭和20年3月31日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120937900
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第3号 昭和20年10月20日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120947900
- 官報第2855号 大正11年2月9日(木曜日)