歩兵第45聯隊
ナビゲーションに移動
検索に移動
聯隊長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
野島丹藏 中佐 | 明治29年9月25日 | 明治36年3月10日 | 休職 同年12月9日予備役 |
明治32年12月25日陸軍大佐進級 |
太田榮次郎 中佐 | 明治36年3月10日 | 明治36年12月9日陸軍大佐進級 明治37年10月2日重傷 | ||
太田 朗 中佐 | 明治37年10月18日 | 明治38年4月14日 | 第7師団参謀長 | |
吉岡竹次郎 中佐 | 明治38年4月14日 | 明治42年9月3日 | 陸軍少将・歩兵第21旅団長 | 明治38年4月19日陸軍大佐進級 |
山崎義重 大佐 | 明治42年9月7日 | 大正2年8月22日 | 歩兵第13聯隊長 | |
濱面又助 大佐 | 大正2年8月22日 | 大正4年1月25日 | 参謀本部支那課長 | |
高梨慶三郎 大佐 | 大正4年1月25日 | 大正7年9月9日 | 陸軍少将・待命 大正8年4月17日予備役 |
|
石川武文 大佐 | 大正7年9月9日 | 大正11年8月15日 | 待命 大正12年3月23日予備役 |
|
宮崎虎喜 大佐 | 大正11年8月15日 | 大正15年3月2日 | 陸軍少将・待命 大正15年3月22日予備役 |
|
末松俊造 大佐 | 大正15年3月2日 | 昭和4年8月1日 | 陸軍少将・待命 昭和4年8月31日予備役 |
|
深澤友彦 大佐 | 昭和4年8月1日 | 昭和5年12月22日 | 陸軍少将・歩兵第33旅団長 | |
伊藤貞雄 大佐 | 昭和5年12月22日 | 昭和7年8月8日 | 岡山医科大学服務 | |
迎 專八 大佐 | 昭和7年8月8日 | 昭和8年8月1日 | ||
伊藤精司 大佐 | 昭和8年8月1日 | 昭和11年3月7日 | 陸軍少将・待命 昭和11年3月16日予備役 |
|
神田正種 大佐 | 昭和11年3月7日 | 昭和12年10月13日 | 教育総監部第1課長 | |
竹下義晴 大佐 | 昭和12年10月13日 | 昭和13年7月15日 | 陸軍少将・上海特務機関長 | |
若松平治 大佐 | 昭和13年7月15日 | 昭和14年8月1日 | 陸軍少将・歩兵第30旅団長 | |
池田純久 大佐 | 昭和14年8月1日 | 昭和15年8月1日 | 奉天特務機関長 | |
平岡 力 大佐 | 昭和15年8月1日 | 昭和17年11月18日 | 横浜聯隊区司令官 | |
眞方 勲 大佐 | 昭和17年11月1日 | 昭和20年4月1日 | 第17軍参謀長 | 昭和20年3月1日陸軍少将進級 |
副官
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平野友秀 少佐 | 昭和7年8月8日 | 昭和8年8月1日 | 待命 昭和8年8月30日予備役 |
大隊長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
原野 兼 少佐 | 明治34年4月10日 | 宮崎聯隊区司令官 | 第2大隊 | |
勢 三郎 少佐 | 大正6年8月6日 | 歩兵第79聯隊大隊長 | ||
下山源平 少佐 | 昭和2年3月15日 | 昭和4年3月16日 | 第8師団参謀 | |
中川 清 少佐 | 昭和5年3月6日 | 昭和6年8月1日 | 鹿児島県立第二鹿児島中学校服務 | |
湯田光臣 少佐 | 昭和19年3月23日 | 歩兵第45聯隊附 | ||
西川義隆 少佐 | 昭和19年3月23日 |
中隊長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
清閑寺愛房 大尉 | 明治31年時点 | |||
平野友秀 大尉 | 昭和2年3月15日 | 昭和3年3月24日 | 鹿児島県立鹿児島工業学校服務 兼私立三州商業学校服務 |
|
菅波三郎 大尉 | 昭和10年8月1日 | 昭和11年3月28日 | 歩兵第45聯隊附 |
聯隊附
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山中光保 少佐 | 明治35年10月6日 | 歩兵第13聯隊大隊長 | ||
下江 孝 中佐 | 明治39年4月12日 | 明治40年3月2日 | 予備役 | |
藤田末尚 中佐 | 明治43年3月9日 | 鹿児島聯隊区司令官 | ||
佐夛武彦 中佐 | 明治43年6月21日 | 明治45年3月8日 | 沖縄警備隊区司令官 | |
勢 三郎 少佐 | 大正3年8月10日 | 歩兵第45聯隊大隊長 | ||
光井芳太郎 少佐 | 大正3年9月11日 | 大正5年8月18日 | 沖縄警備隊区司令官 | 大正4年4月21日陸軍中佐進級 |
鳥居佐太郎 少佐 | 大正4年8月10日 | 大正8年7月25日 | 鳥取聯隊区司令官 | 大正5年11月15日陸軍中佐進級 |
平野克己 少佐 | 大正5年11月15日 | 大正7年7月24日 | 歩兵第12聯隊附 | 大正6年8月6日陸軍中佐進級 |
竹森正一 中佐 | 大正8年7月25日 | 大正9年4月1日 | 関東軍高級参謀 | |
齋藤安貞 中佐 | 大正12年8月6日 | 大正15年3月2日 | 津聯隊区司令部部員 | |
松尾春雄 大尉 | 大正14年5月11日 | 大正14年12月2日陸軍少佐進級 | ||
藤吉與三郎 大尉 | 大正14年12月2日 | 昭和3年8月10日 | 陸軍少佐・歩兵第21聯隊附 | |
中川 清 少佐 | 昭和4年8月1日 | 昭和5年3月6日 | 歩兵第45聯隊大隊長 | |
中川 清 少佐 | 昭和7年2月17日 | 昭和8年1月19日 | 愛知県成章中学校服務 | |
田所定右ヱ門 中佐 | 昭和8年3月18日 | 昭和10年3月15日 | 陸軍大佐・東北帝国大学服務 | |
清 玉記 大尉 | 昭和9年3月5日 | 昭和12年6月27日 | 後備役 | |
中間金太郎 少佐 | 昭和9年8月1日 | 昭和9年8月18日 | 待命 昭和9年8月30日予備役 |
被仰付 |
菅波三郎 大尉 | 昭和11年3月28日 | 昭和12年1月18日 | 失官(二・二六事件) | |
井上英夫 中佐 | 昭和19年7月1日 | 第17軍司令部附 | ||
湯田光臣 少佐 | 昭和19年3月23日 | 昭和19年10月2日 | 歩兵第45聯隊補充隊附 | |
原 秀友 少佐 | 昭和20年5月7日 |
聯隊附(中少尉)
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
菅波三郎 少尉 | 大正14年10月26日 | 昭和6年8月1日 | 歩兵第3聯隊附 | 原隊 昭和3年10月26日陸軍中尉進級 |
聯隊附(軍医)
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大西亀次郎 三軍正 | 明治35年3月14日 | 鹿児島衛戍病院長を兼ねる | ||
宮崎弘隣 三軍正 | 大正4年9月11日 | 大正7年6月1日 | 陸軍二等軍医正・台南衛戍病院長 | 鹿児島衛戍病院長を兼ねる |
森 清吉 三軍正 | 大正7年6月1日 | 大正8年12月20日 | 陸軍二等軍医正・下関衛戍病院長 兼下関要塞司令部附 |
鹿児島衛戍病院長を兼ねる |
(兼)吉川友信 二軍正 | 昭和4年8月1日 | 昭和10年8月1日 | 陸軍一等軍医正・待命 昭和10年8月28日予備役 |
鹿児島衛戍病院長の兼勤 |
(兼)塩加井 勝 三軍正 | 昭和10年8月1日 | 鹿児島衛戍病院長の兼勤 |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 昭和7年9月1日調
- 陸軍現役将校同相当官実役停年名簿. 昭和9年9月1日調
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第56号 昭和19年3月24日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120905600
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第75号 昭和20年4月1日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120938500
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第106号 昭和20年5月7日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120941700