重砲兵第3聯隊
ナビゲーションに移動
検索に移動
聯隊長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 江藤 鋪 大佐 | 明治40年10月28日 | 明治43年3月9日 | 陸軍少将・基隆要塞司令官 | |
| 公平忠吉 大佐 | 明治43年3月9日 | 明治45年7月15日 | 陸軍少将・予備役 | |
| 土居源市 中佐 | 明治45年7月15日 | |||
| 中島榮吉 大佐 | 大正5年4月1日 | 大正8年7月25日 | 陸軍少将・澎湖島要塞司令官 | |
| 飛松伸三 大佐 | 昭和20年5月12日 | 砲兵監部附 | ||
| 平岡正夫 中佐 | 昭和20年5月12日 |
大隊長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 石井 榮 少佐 | 明治40年10月9日 | 明治40年11月13日 | 澎湖島重砲兵大隊長 | |
| 永島武夫 少佐 | 明治40年10月9日 | 明治41年12月21日 | 函館重砲兵大隊長 | |
| 橋本淸次郞 少佐 | 明治40年10月9日 | 明治41年12月21日 | 舞鶴重砲兵大隊長 | |
| 板垣義正 少佐 | 明治41年12月21日 | 明治44年11月22日 | 基隆重砲兵大隊長 | |
| 梅崎忠世 少佐 | 明治41年12月21日 | 大正1年8月22日 | 弘前陸軍兵器支廠長 | |
| 西郡菊之助 少佐 | 明治43年11月30日 | 旭川陸軍兵器支廠長 | ||
| 安井義之助 少佐 | 明治43年11月30日 | 大正2年8月22日 | 芸予重砲兵大隊長 兼芸予要塞司令官 |
|
| 丹羽正美 少佐 | 明治44年11月22日 | |||
| 藤好道生 少佐 | 大正1年8月22日 | 大正3年8月10日 | 下関要塞司令部部員 | |
| 高木 茂 少佐 | 大正2年8月22日 | 大正4年8月10日 | 澎湖島重砲兵大隊長 | |
| 本川歡藏 少佐 | 大正3年8月10日 | 大正4年6月24日 | ||
| 宍戸金一 少佐 | 大正4年6月24日 | 大正6年8月6日 | 重砲兵第6聯隊附 | |
| 井上達三 少佐 | 大正5年11月15日 | 陸軍砲工学校教官 | ||
| 作美法輪 少佐 | 大正5年11月15日 | 大正7年6月1日 | 第4師団兵器部長 | |
| 細田初一 少佐 | 大正6年5月2日 | 陸軍重砲兵射撃学校教官 | ||
| 中根正常 少佐 | 大正7年7月24日 | 大正7年12月1日 | 野戦重砲兵第3聯隊大隊長 | |
| 植草忠行 少佐 | 昭和19年1月10日 | 立川陸軍航空整備学校附 |
聯隊附
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 志村久米三郎 中佐 | 明治40年10月9日 | 明治40年11月13日 | 予備役 | |
| 記録勇助 大尉 | 明治40年10月9日 | |||
| 山本兼次 中佐 | 明治40年11月13日 | 明治41年12月21日 | 由良要塞司令部部員 | |
| 松原積之助 少佐 | 明治41年12月21日 | 明治42年6月26日 | 大阪砲兵工廠附 | 明治42年6月5日陸軍中佐進級 |
| 山本兼次 中佐 | 明治42年11月30日 | 明治43年11月30日 | 旅順要塞司令部部員 | |
| 安井義之助 少佐 | 明治43年11月30日 | 重砲兵第3聯隊大隊長 | ||
| 有馬七五郎 二獣医 | 明治43年2月7日 | 大正2年9月6日 | 第1師団獣医部部員 兼陸軍衛生材料廠廠員 |
明治44年12月12日陸軍一等獣医進級 |
| 松原積之助 中佐 | 明治43年11月30日 | 大正2年1月15日 | 東京湾要塞司令部部員 | |
| 丹羽正美 少佐 | 明治43年11月30日 | 明治44年11月22日 | 重砲兵第3聯隊大隊長 | |
| 稻留國彥 少佐 | 明治44年11月22日 | 大正2年1月15日 | 重砲兵第6聯隊大隊長 | |
| 吉野尙太郞 少佐 | 大正2年1月15日 | 大正2年8月22日 | 予備役 | |
| 長澤政治 中佐 | 大正3年8月10日 | 陸軍兵器本廠検査官 | ||
| 松井常三郎 中佐 | 大正3年8月10日 | 大正5年5月2日 | 陸軍兵器本廠検査官 | |
| 宍戸金一 少佐 | 大正4年6月24日 | 重砲兵第3聯隊大隊長 | ||
| 細田初一 少佐 | 大正4年6月24日 | |||
| 作美法輪 少佐 | 大正5年6月27日 | 大正5年11月15日 | 重砲兵第3聯隊大隊長 | |
| 菅野周三 中佐 | 大正5年5月2日 | 大正7年7月24日 | 対馬重砲兵大隊長 | |
| 轟 暉夫 少佐 | 大正5年11月15日 | 大正6年5月2日 | 澎湖島要塞司令部部員 | |
| 久 熊重 少佐 | 大正7年6月1日 | 大正7年12月1日 | 野戦重砲兵第3聯隊附 | |
| 安井義之助 中佐 | 大正7年7月24日 | 大正7年12月1日 | 野戦重砲兵第3聯隊附 |
聯隊附(軍医)
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (兼)北山啓助 三軍正 | 明治44年4月5日 | 大正2年2月21日 | 歩兵第58聯隊附 | 深山衛戍病院長を兼ねる |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 官報第8234号 明治43年12月1日(木曜日)
- 官報第8529号 明治44年11月24日(金曜日)
- 官報第8722号 明治45年7月16日(火曜日)
- 官報. 1912年08月23日
- 官報第137号 大正2年1月16日(木曜日)
- 官報第609号 大正3年8月11日(火曜日)
- 官報第869号 大正4年6月25日(金曜日)
- 官報第1124号 大正5年5月3日(水曜日)
- 官報第1794号 大正7年7月25日(木曜日)
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第113号 昭和20年5月15日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120942400