第19軍
ナビゲーションに移動
検索に移動
司令官
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 富永信政 中将 | 昭和17年12月22日 | 昭和18年10月15日 | 参謀本部附 | |
| 北野憲造 中将 | 昭和18年10月15日 | 昭和20年3月19日 | 陸軍士官学校長 |
参謀長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々眞之助 少将 | 昭和17年12月22日 | 昭和19年1月17日 | 第13軍参謀長 | |
| 森 赳 少将 | 昭和19年1月17日 | 昭和20年3月1日 | 陸軍中将・東部軍管区司令部附 |
参謀
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 河村辨治 中佐 | 昭和17年12月22日 | 昭和18年12月22日 | 第55師団参謀長 | 高級参謀 昭和18年3月1日陸軍大佐進級 |
| 田中賢治 中佐 | 昭和17年12月22日 | 昭和18年5月22日 | 戦死・任陸軍大佐 | 作戦主任 |
| 弘中辰夫 中佐 | 昭和17年12月22日 | 昭和20年1月20日 | 兵站総監部参謀 兼運輸通信長官部参謀大本営陸軍参謀 ,陸軍兵器行政本部附 兼陸軍省整備局課員 |
後方主任 昭和19年9月14日高級参謀 第19軍情報班長を兼ねる |
| 門松正一 中佐 | 昭和17年12月22日 | 昭和18年10月25日 | 第2方面軍参謀 | 情報主任 |
| 吉岡英太郎 中佐 | 昭和17年12月22日 | 昭和18年10月25日 | 第2軍参謀(作戦主任) | |
| 皆元勝雄 中佐 | 昭和18年3月18日 | 昭和18年11月4日 | 第2方面軍参謀 | |
| 有岡義貫 中佐 | 昭和18年10月25日 | 昭和19年7月14日 | 南方軍参謀 | 作戦主任 |
| 高山彦一 大佐 | 昭和18年12月22日 | 昭和19年9月14日 | ボルネオ守備軍参謀 | |
| 西田壽雄 少佐 | 昭和19年5月1日 | 昭和20年3月9日 | 東部軍管区司令部附 | 第19軍情報班長を兼ねる |
| 溝口昌弘 少佐 | 昭和19年7月14日 | 昭和20年3月9日 | 東部軍管区司令部附 | |
| 芝田武治 少佐 | 昭和19年7月31日 | 昭和20年3月9日 | 陸軍航空本部附 | |
| 尾花義正 中佐 | 昭和20年1月20日 | 昭和20年3月9日 | 南方軍総司令部附 | 高級参謀 |
参謀部附
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 井川 省 少佐 | 昭和17年12月 | |||
| 柳 惠治 少佐 | 昭和19年3月1日 | 第2教育飛行隊長 | ||
| 伊藤政治 中佐 | 昭和19年7月5日 | 第19軍兵器部部員 | ||
| 芝田武治 少佐 | 昭和19年3月1日 | 昭和19年7月31日 | 第19軍参謀 |
副官
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 野口勝三 中佐 | 昭和19年4月7日 | 独立歩兵第79大隊長 | ||
| 松崎貞利 中佐 | 昭和19年4月7日 | 昭和20年3月9日 | 南方軍総司令部附 |
兵器部長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 刈谷和郎 大佐 | 昭和19年7月1日 | 西部軍司令部附 | 昭和19年3月1日陸軍少将進級 | |
| 松本 彬 大佐 | 昭和19年10月16日 | 昭和20年3月9日 | 南方軍総司令部附 |
兵器部部員
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 藤井武彦 中佐 | 昭和19年4月12日 | 第2方面軍参謀部附 | ||
| 伊藤政治 中佐 | 昭和19年7月5日 | 昭和19年10月16日 | 第7方面軍兵器部附 | |
| 柏 松二 予少佐 | 昭和20年4月5日 | 第48師団兵器部部員 |
経理部長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 内田榮喜 主大佐 | 昭和18年12月7日 | 第2軍野戦貨物廠長 | ||
| 秋丸次朗 主大佐 | 昭和18年12月7日 | 昭和20年3月9日 | 東部軍管区司令部附 |
経理部部員
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 吉川仲三郎 主中佐 | 昭和19年6月20日 | 留守第3師団経理部長 | ||
| 櫻田末吉 主中佐 | 昭和19年6月20日 | 昭和20年3月9日 | 第2方面軍経理部部員 | |
| 神戸七藏 建少佐 | 昭和20年3月9日 | 東部軍管区司令部附 |
軍医部長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 今津綱幹 軍大佐 | 昭和17年12月22日 | 昭和20年3月9日 | 中部軍管区司令部附 | 昭和19年3月1日陸軍軍医少将進級 |
軍医部部員
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三杉和助 軍中佐 | 昭和19年3月22日 | 南方軍軍医部部員 | ||
| 得能倫二 軍中佐 | 昭和19年5月1日 | 南方第1陸軍病院附 兼南方軍衛生教育部長 |
||
| 武本武夫 軍中佐 | 昭和19年5月1日 | 昭和20年3月9日 | 東部軍管区司令部附 | 昭和20年3月1日陸軍軍医大佐進級 |
| 山下慶德 薬少佐 | 昭和20年3月9日 | 陸軍衛生材料本廠廠員 |
法務部長
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 隅水準一郎 法中佐 | 昭和20年3月9日 | 東部軍管区司令部附 |
司令部附
| 氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 稲田正純 少将 | 昭和18年10月15日 | 昭和18年10月29日 | 第2野戦根拠地隊司令官 | |
| 井川 省 少佐 | 昭和20年3月5日 | 南方軍総司令部附 | ||
| 湯地定三 大尉 | 昭和19年5月5日 | 独立飛行第74中隊附 | ||
| 三浦市太郎 予少佐 | 昭和20年4月5日 | 第38軍司令部附 |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第38号 昭和19年3月1日 陸軍異動通報 (防衛省防衛研究所)」Ref.C12120903800
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第63号 昭和19年4月7日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120906300