参謀本部第4部
ナビゲーションに移動
検索に移動
部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
上原勇作 中佐 | 明治29年5月12日 | 明治32年1月16日 | 参謀本部第3部長 兼参謀本部第5部長 |
明治30年10月11日陸軍大佐進級 |
東條英教 大佐 | 明治32年1月16日 | 明治34年5月22日 | 陸軍少将・歩兵第8旅団長 | 陸軍大学校教官を兼ねる |
(扱)柴 五郎 中佐 | 明治34年5月25日 | 明治34年6月28日 | 野砲兵第15聯隊長 | 本職は参謀本部部員 |
(扱)落合豊三郎 大佐 | 明治34年6月28日 | 明治35年2月22日 | 事務取扱被免 | 本職は参謀本部第5部長 |
(扱)大島健一 中佐 | 明治35年2月22日 | 明治35年12月19日 | 陸軍大佐・参謀本部第4部長 | 本職は参謀本部部員 |
大島健一 大佐 | 明治35年12月19日 | 明治37年2月11日 | 兵站総監部参謀長 | |
大島健一 大佐 | 明治39年12月19日 | 明治40年11月13日 | 陸軍少将・参謀本部附 | |
(扱)大島健一 少将 | 明治41年1月22日 | 明治41年12月21日 | 参謀本部総務部長 兼参謀本部第4部長 |
本職は参謀本部附 |
(兼)大島健一 少将 | 明治41年12月21日 | 明治42年12月10日 | 免兼職 | 参謀本部総務部長の兼勤 |
重見熊雄 少将 | 明治42年12月10日 | 大正3年5月11日 | 陸軍中将・下関要塞司令官 | |
田村沖之甫 少将 | 大正3年5月11日 | 大正5年8月18日 | 野砲兵第1旅団長 | |
西川虎次郎 少将 | 大正5年8月18日 | 大正6年8月6日 | 陸軍中将・陸軍歩兵学校長 | |
兒島惣次郎 少将 | 大正6年8月6日 | 大正7年7月24日 | 陸軍中将・朝鮮憲兵隊司令官 | |
國司伍七 少将 | 大正7年7月24日 | 大正11年8月15日 | 陸軍中将・東京湾要塞司令官 | |
渡邊錠太郎 少将 | 大正11年9月26日 | 大正14年5月1日 | 陸軍中将・陸軍大学校長 | 陸大教官を兼ねる |
多門二郎 少将 | 大正14年5月1日 | 昭和2年7月26日 | 陸軍大学校幹事 | |
畑 俊六 少将 | 昭和2年7月26日 | 昭和3年8月10日 | 参謀本部第1部長 | |
林 桂 少将 | 昭和3年8月10日 | 昭和4年8月1日 | 軍事調査委員長 | |
小川恆三郎 少将 | 昭和4年8月1日 | 昭和4年8月14日 | 墜死・任陸軍中将 | |
廣瀬 猛 少将 | 昭和4年8月29日 | 昭和7年4月11日 | 所沢陸軍飛行学校長 | |
西尾壽造 少将 | 昭和7年4月11日 | 昭和9年3月5日 | 関東軍参謀長 兼関東軍特務部長 |
昭和8年8月1日陸軍中将進級 |
鈴木重康 少将 | 昭和9年3月5日 | 昭和10年3月15日 | 参謀本部第1部長 | |
前田利爲 少将 | 昭和10年3月15日 | 昭和11年8月1日 | 陸軍大学校長 | |
下村 定 少将 | 昭和11年8月1日 | 昭和12年9月28日 | 参謀本部第1部長 | |
富永恭次 少将 | 昭和14年3月9日 | 昭和14年9月13日 | 参謀本部第1部長 | |
綾部橘樹 少将 | 昭和16年4月1日 | 昭和16年7月7日 | 関東軍参謀副長 | |
岡本清福 少将 | 昭和18年2月23日 | 昭和18年5月11日 | 大本営陸軍参謀 | |
宮崎周一 少将 | 昭和18年5月11日 | 昭和18年8月25日 | 陸軍大学校幹事 |
部員
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
長岡外史 中佐 | 明治29年5月13日 | 明治30年7月24日 | 陸軍省軍務局第2軍事課長 |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)