陸軍築城部
ナビゲーションに移動
検索に移動
築城部条例(明治30年勅令第306号)により築城部として設置された。昭和7年7月陸軍築城部に改称。本部は麹町区代官町。昭和20年4月廃止。
本部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石本新六 大佐 | 明治30年9月15日 | 明治35年4月17日 | 陸軍総務長官兼理事 陸軍省法務局長 |
陸軍砲工学校長を兼ねる 明治31年3月3日陸軍少将進級 |
(兼)福原信藏 少将 | 明治37年2月23日 | 明治37年6月25日 | 第4軍工兵部長 | 陸軍砲工学校長の兼勤 |
榊原昇造 少将 | 明治38年11月30日 | 明治42年8月1日 | 韓国駐箚憲兵隊長 | |
村田 惇 中将 | 明治42年8月1日 | 大正3年5月11日 | 待命 大正3年8月8日予備役 |
|
阿部貞次郎 中将 | 大正3年5月11日 | 大正5年8月18日 | 待命 大正6年1月17日予備役 |
|
松井庫之助 少将 | 大正5年8月18日 | 大正11年8月15日 | 待命 大正12年3月23日予備役 |
大正7年7月24日陸軍中将進級 |
谷田繁太郎 中将 | 大正11年8月15日 | 大正14年5月1日 | 待命 大正14年5月25日予備役 |
|
福井策三 中将 | 大正14年5月1日 | 昭和2年7月26日 | 待命 昭和2年9月1日予備役 |
|
山内靜夫 少将 | 昭和2年7月26日 | 昭和7年8月8日 | 待命 昭和7年8月30日予備役 |
昭和3年3月8日陸軍中将進級 |
高橋眞八 少将 | 昭和7年8月8日 | 昭和10年8月1日 | 待命 昭和10年8月28日予備役 |
昭和7年12月7日陸軍中将進級 |
松井 命 少将 | 昭和10年8月1日 | 昭和11年3月7日 | 陸軍中将・工兵監 | |
佐竹保治郎 少将 | 昭和11年3月7日 | 昭和14年3月9日 | 待命 昭和14年3月22日予備役 |
昭和13年3月1日陸軍中将進級 |
野口正義 少将 | 昭和14年3月9日 | 昭和17年8月1日 | 待命 昭和17年8月31日予備役 |
昭和14年8月1日陸軍中将進級 |
秋山德三郎 中将 | 昭和17年8月1日 | 昭和18年12月27日 | 軍需省中国軍需監理部長 | 陸軍飛行場設定練習部長を兼ねる |
木村經廣 中将 | 昭和18年12月27日 | 昭和19年7月18日 | 第110師団長 | |
千葉熊治 少将 | 昭和19年7月18日 | 昭和20年4月7日 | 第72師団長 | 昭和20年3月1日陸軍中将進級 |
井上作巳 中将 | 昭和20年4月7日 |
本部部員
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
西尾糾夫 少佐 | 明治40年10月9日 | 鉄道聯隊大隊長 | ||
古田喜久哉 少佐 | 大正2年1月15日 | 下関要塞司令部部員 | ||
福井策三 中佐 | 大正2年11月15日 | 工兵第15大隊長 | 陸軍技術審査部審査官を兼ねる 陸軍技術審査部議員を兼ねる 陸軍省御用掛を兼ねる | |
谷田繁太郎 大佐 | 大正2年3月31日 | 大正4年8月10日 | 陸軍省軍務局工兵課長 兼陸軍技術審査部議員 |
陸軍技術審査部議員を兼ねる |
大岩鐵雄 少佐 | 大正2年11月15日 | |||
後藤馬次郎 中佐 | 大正3年8月10日 | 大正5年11月15日 | 待命 大正6年4月1日予備役 |
|
福井策三 大佐 | 大正6年8月6日 | 大正7年7月24日 | 陸軍省兵器局器材課長 | |
藤嵜八三郎 少佐 | 大正7年7月24日 | 陸軍中佐・工兵第16大隊長 | ||
古田喜久哉 大佐 | 大正7年7月24日 | 大正10年7月20日 | 陸軍少将・対馬要塞司令官 | |
(兼)松村乙二 中佐 | 大正11年8月15日 | 陸軍技術本部副官 | 陸軍技術本部附の兼勤 | |
松井 順 大佐 | 大正10年7月20日 | 大正13年2月4日 | 陸軍少将・佐世保要塞司令官 | |
(兼)木村 材 少佐 | 大正15年7月28日 | 工兵第1大隊附被仰付 | 陸軍技術本部附の兼勤 陸軍砲工学校教官 大正13年8月20日陸軍中佐進級 | |
大久保寬三 中佐 | 大正12年8月6日 | 昭和2年7月26日 | 陸軍大佐・築城部横須賀支部長 | |
高橋眞八 大佐 | 大正13年2月4日 | 昭和3年8月10日 | 陸軍少将・佐世保要塞司令官 | |
藤沢一孝 少佐 | 大正14年5月12日 | 昭和9年8月1日 | 工兵第19大隊長 | 昭和4年8月1日陸軍中佐進級 |
池田茂藏 中佐 | 昭和2年7月26日 | 昭和3年8月10日 | 工兵第7大隊長 | |
牧野一象 少佐 | 昭和3年8月10日 | 昭和6年8月1日 | 野戦重砲兵第1聯隊附 | |
(兼)和田庫吉 少佐 | 昭和4年8月1日 | 昭和8年8月1日 | 陸軍中佐・待命 昭和8年8月30日予備役 |
下関要塞司令部部員の兼勤 |
難波恭一 少佐 | 昭和5年8月1日 | 昭和10年8月1日 | 陸軍築城部壱岐支部長 | 昭和7年8月8日陸軍中佐進級 |
(兼)伴野英二 少佐 | 昭和5年8月1日 | 昭和9年8月1日 | 陸軍中佐・待命 昭和9年8月30日予備役 |
旅順要塞司令部部員の兼勤 |
木村 材 大佐 | 昭和7年8月8日 | 昭和9年3月5日 | 陸軍少将・待命 昭和9年3月24日予備役 |
|
佐藤 隆 大佐 | 昭和7年8月8日 | 昭和8年3月18日 | 工兵第6大隊長 | 陸軍技術本部部員を兼ねる |
三村友茂 大佐 | 昭和7年8月8日 | 昭和10年3月15日 | 陸軍造兵廠総務部長 | |
田中峯郎 中佐 | 昭和7年8月8日 | 昭和8年8月1日 | 基隆重砲兵大隊長 | |
(兼)大角 亨 中佐 | 昭和7年時点 | 陸軍技術本部部員の兼勤 | ||
佐竹保治郎 大佐 | 昭和8年8月1日 | 昭和10年3月15日 | 陸軍少将・澎湖島要塞司令官 | |
土田喜和 中佐 | 昭和10年3月15日 | 昭和13年3月1日 | 待命 昭和13年3月5日予備役 |
昭和10年8月1日陸軍大佐進級 |
西原八三郎 中佐 | 昭和10年3月15日 | 昭和12年8月2日 | 電信第2聯隊長 | 昭和10年8月1日陸軍大佐進級 |
小倉 尚 中佐 | 昭和10年8月1日 | 昭和14年8月1日 | 陸軍少将・高雄要塞司令官 | |
(兼)河野順治 少佐 | 昭和11年8月1日 | 長崎要塞司令部部員の兼勤 | ||
(兼)小池國英 中佐 | 昭和11年8月1日 | 昭和14年3月9日 | 陸軍技術本部第3部長 | 陸軍技術本部部員 昭和12年8月2日陸軍大佐進級 |
小林軍次 大佐 | 昭和14年3月9日 | 昭和15年2月8日 | 陸軍技術本部課長 | |
今井 周 大佐 | 昭和14年8月1日 | 昭和16年9月23日 | 鉄道第9聯隊長 | |
(兼)山本道義 中佐 | 昭和15年8月1日 | 昭和18年2月20日 | パレンバン防衛参謀 | 東部軍参謀の兼勤 |
金井 滿 大佐 | 昭和16年3月1日 | 昭和18年10月29日 | 第3工兵隊司令官 | |
(兼)一瀨 渉 大佐 | 昭和18年6月4日 | 大阪陸軍造兵廠第1製造所長 | 第1陸軍技術研究所所員の兼勤 | |
松木 繁 中佐 | 昭和18年6月10日 | 大本営陸軍部附 | 陸軍大学校兵学教官を兼ねる 陸軍兵器行政本部附を兼ねる 陸軍飛行場設定練習部研究部部員を兼ねる 大本営陸軍幕僚附を兼ねる | |
(兼)松元泰清 中佐 | 昭和18年6月10日 | パレンバン防衛司令部附 | 千葉陸軍防空学校教官の兼勤 | |
金澤義重 少佐 | 昭和18年12月2日 | 独立工兵第9聯隊長 | ||
(兼)中村喜一 少佐 | 昭和18年12月16日 | 第1工兵隊司令部附 | 長崎要塞司令部部員の兼勤 | |
小川克已 中佐 | 昭和18年4月6日 | 昭和19年8月5日 | 電信第25聯隊補充隊長 | |
(兼)北村善四郎 予大尉 | 昭和19年1月10日 | 宗谷要塞重砲兵聯隊附 | 宗谷要塞重砲兵聯隊附の兼勤 | |
木暮義雄 大佐 | 昭和19年3月10日 | 第31軍築城部長 | 大本営陸軍幕僚附を兼ねる | |
原 長愛 少佐 | 昭和19年3月10日 | 第31軍司令部附 | ||
(兼)大嶋幸作 予中佐 | 昭和19年6月21日 | 工兵第52聯隊補充隊長 | 父島要塞司令部部員の兼勤 | |
(兼)奧西美之助 予少佐 | 昭和19年7月8日 | 第34野戦道路隊長 | 下関要塞司令部部員の兼勤 | |
富岡初治郎 大佐 | 昭和19年2月14日 | 昭和20年2月19日 | 第2野戦鉄道司令部部員 | 大本営陸軍幕僚附を兼ねる 防衛総司令部附を兼ねる |
(兼)小保内仁助 少佐 | 昭和19年5月20日 | 昭和19年6月8日 | 免兼職 | 長崎要塞司令部部員の兼勤 |
村上義雄 大佐 | 昭和19年7月8日 | 大本営陸軍幕僚附を兼ねる 防衛総司令部附を兼ねる | ||
渡邊正則 少佐 | 昭和19年7月8日 | |||
齊藤喜代司 少佐 | 昭和19年7月8日 | 昭和19年11月25日 | 防衛築城部附 | |
野口勝之助 大佐 | 昭和19年8月8日 | 昭和20年4月14日 | 第12工兵隊司令官 | 大本営陸軍幕僚附を兼ねる |
(兼)塚本平助 少佐 | 昭和19年11月11日 | 下関要塞司令部部員の兼勤 | ||
吉武敏一 少佐 | 昭和19年12月20日 | 大本営陸軍幕僚附を兼ねる | ||
別所松雄 技少佐 | 昭和20年1月4日 | 第10方面軍司令部附 | ||
岩崎成雄 大佐 | 昭和20年3月17日 | 昭和20年4月14日 | 第8工兵隊司令官 | |
永山喜一 大佐 | 昭和20年3月17日 | 昭和20年4月14日 | 第7工兵隊司令官 | |
平山護義 大佐 | 昭和20年3月17日 | 昭和20年4月14日 | 第10工兵隊司令官 | |
森本歓治 大佐 | 昭和20年3月17日 | 昭和20年4月14日 | 第11工兵隊司令官 | |
石井國男 中佐 | 昭和20年3月17日 | 大本営陸軍幕僚附を兼ねる 昭和20年6月10日陸軍大佐進級 | ||
吉川勝正 中佐 | 昭和20年3月17日 | 昭和20年4月14日 | 第8工兵隊司令部部員 | |
小泉於𫟏彌 中佐 | 昭和20年3月17日 | 昭和20年4月14日 | 第12工兵隊司令部部員 |
本部附
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
秋澤 穗 三主正 | 大正15年3月2日 | 昭和3年8月10日 | 陸軍二等主計正・第6師団経理部部員 | |
(兼)堀内敏雄 一主計 | 昭和4年12月10日 | 昭和6年8月1日 | 陸軍三等主計正・待命 昭和6年8月29日予備役 |
東京湾要塞司令部附の兼勤 |
志村八彌 大佐 | 昭和5年12月22日 | 昭和6年2月15日 | 在職中に死去 | |
細谷剛三郎 中佐 | 昭和14年4月20日 | 昭和16年3月1日 | 陸軍大佐・工兵第1聯隊長 | |
水谷松男 主中佐 | 昭和18年6月10日 | 第62師団経理部部員 | ||
千葉熊治 少将 | 昭和18年11月25日 | 昭和19年7月18日 | 陸軍築城部本部長 | |
(兼)長田久衞 主大尉 | 昭和19年1月15日 | 独立歩兵第2旅団司令部附 | 下関要塞司令部附の兼勤 | |
山上康人 技少佐 | 昭和19年3月10日 | 第31軍司令部附 | ||
(兼)瀬崎耕平 主少佐 | 昭和20年4月15日 | 朝鮮軍管区経理部附 | ||
示村 保 主少佐 | 昭和20年4月20日 | 東北軍管区経理部部員 | ||
小野口 忱 予少将 | 昭和20年3月1日 | 昭和20年4月14日 | 第9工兵隊司令官 | |
内藤正秋 少佐 | 昭和20年3月17日 | |||
豊田正夫 少佐 | 昭和20年時点 | 大本営陸軍幕僚附を兼ねる |
下ノ関支部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平井 直 少佐 | 明治32年5月15日 | 工兵第11大隊長 | ||
石川潔太 少佐 | 明治32年5月15日 | 明治32年7月10日 | 工兵第11大隊長 | |
平井 直 少佐 | 明治32年7月10日 |
対馬支部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
牧 猛 大佐 | 大正12年8月6日 | 大正13年2月4日 | 陸地測量部製図科長 | |
渡邊 辰 大佐 | 大正13年2月4日 | 昭和4年8月1日 | 陸軍少将・待命 昭和4年8月31日予備役 |
|
井上松次郎 中佐 | 昭和4年8月1日 | 昭和7年8月8日 | 待命 昭和7年8月30日予備役 |
昭和5年3月6日陸軍大佐進級 |
対馬支部部員
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
難波恭一 大尉 | 大正12年4月1日 | 昭和4年3月16日 | 工兵第6大隊附 | 大正14年8月7日陸軍少佐進級 |
佐々木則夫 少佐 | 昭和3年1月14日 | 昭和6年4月25日 | 死去・任陸軍中佐 | |
金井 滿 少佐 | 昭和7年8月8日 |
壱岐支部
詳細は「陸軍築城部壱岐支部」を参照
津軽支部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
秋月胤介 少佐 | 大正12年4月1日 | 昭和2年7月26日 | 陸軍大佐・近衛工兵大隊長 | 大正12年8月6日陸軍中佐進級 |
澎湖島支部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
千秋直之 少佐 | 明治32年10月28日 |
豊予支部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
船橋定吉 中佐 | 大正13年2月4日 | 昭和3年3月8日 | 待命 昭和3年3月29日予備役 |
大正13年8月20日陸軍大佐進級 |
鎮海湾支部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
原田二郎 中佐|昭和2年7月26日 | 昭和7年8月8日 | 待命 昭和7年8月30日予備役 |
昭和3年3月8日陸軍大佐進級 |
舞鶴支部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大谷深造 少佐 | 明治32年10月28日 |
奄美大島支部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
武藤 彬 少佐 | 大正10年7月20日 | 佐世保要塞司令部部員 | ||
藤嵜八三郎 中佐 | 大正10年7月20日 | 大正12年8月6日 | 待命 大正12年9月1日予備役 |
大正11年8月15日陸軍大佐進級 |
横須賀支部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(兼)櫻田要次郎 中佐 | 大正2年9月30日 | 大正4年8月10日 | 工兵第12大隊長 | 東京湾要塞司令部部員の兼勤 |
(兼)秋月小一郎 中佐 | 大正4年8月10日 | 大正6年8月6日 | 陸軍大佐・待命 大正6年12月1日予備役 |
東京湾要塞司令部部員の兼勤 |
本多虎司 大佐 | 大正11年4月1日 | 大正13年12月15日 | 陸軍少将・待命 大正13年12月20日予備役 |
|
村上正路 大佐 | 大正13年12月15日 | 大正14年12月2日 | 工兵第19大隊長 | |
山内三吾 大佐 | 大正14年12月2日 | 昭和2年7月26日 | 工兵第11大隊長 | |
大久保寬三 大佐 | 昭和2年7月26日 | 昭和4年3月16日 | 工兵第4大隊長 | |
木村 材 中佐 | 昭和4年3月16日 | 昭和7年8月8日 | 築城部本部部員 | 被仰付 昭和4年8月1日陸軍大佐進級 |
横須賀支部附
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
村上正路 中佐 | 大正13年8月20日 | 大正13年12月15日 | 陸軍大佐・築城部横須賀支部長 | |
高橋毅一 少佐 | 大正15年8月6日 | 昭和4年8月1日 | 工兵第3大隊附 | 大正15年12月22日陸軍中佐進級 |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 官報第2692号 大正10年7月21日(木曜日)
- 官報第3306号 大正12年8月7日(火曜日)
- 「JACAR(アジア歴史資料センター)、第156号 昭和19年8月9日 陸軍異動通報(防衛省防衛研究所)」Ref.C12120916500