関東都督府
ナビゲーションに移動
検索に移動
関東都督
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
関東総督 | ||||
大島義昌 大将 | 明治38年10月18日 | 明治39年9月1日 | 関東都督 | |
関東都督 | ||||
大島義昌 大将 | 明治39年9月1日 | 明治45年4月26日 | 軍事参議官 | |
福島安正 中将 | 明治45年4月26日 | 大正3年9月15日 | 陸軍大将・後備役 | |
中村 覺 中将 | 大正3年9月15日 | 大正6年7月31日 | 軍事参議官 | 大正4年1月25日陸軍大将進級 |
中村雄次郎 中将 | 大正6年7月31日 | 大正8年4月12日 | 在職中現役復帰 |
陸軍参謀長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
落合豊三郎 少将 | 明治38年10月31日 | 明治39年11月27日 | 第1師団司令部附 | |
神尾光臣 少将 | 明治39年11月27日 | 明治40年11月13日 | 近衛歩兵第1旅団長 | |
星野金吾 少将 | 明治40年11月13日 | 大正1年9月28日 | 参謀本部附 | |
柴 勝三郎 少将 | 大正1年9月28日 | 大正1年12月26日 | 陸軍省軍務局長 | |
福田雅太郎 少将 | 大正1年12月26日 | 大正3年5月11日 | 参謀本部第2部長 | |
西川虎次郎 少将 | 大正3年5月11日 | 大正5年8月18日 | 参謀本部第4部長 | |
高山公通 少将 | 大正5年8月18日 | 大正7年7月24日 | 陸軍中将・独立守備隊司令官 | |
濱面又助 少将 | 大正7年7月24日 | 大正8年4月12日 | 関東軍参謀長 |
陸軍参謀
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
西川虎次郎 中佐 | 明治38年11月31日 | 明治39年5月28日 | 陸軍大学校兵学教官 | |
木下宇三郎 中佐 | 明治39年9月1日 | 明治40年11月13日 | 陸軍大佐・陸軍野戦砲兵射撃学校長 | |
大田黒龍亮 少佐 | 明治40年11月13日 | 明治43年2月3日 | 騎兵第8聯隊長 | |
吉江石之助 大佐 | 明治45年4月1日 | 大正2年7月3日 | 歩兵第47聯隊長 | 高級参謀 |
天野邦太郎 中佐 | 大正2年6月9日 | 歩兵第56聯隊附 | ||
田村守衞 大佐 | 大正3年1月20日 | 大正6年4月5日 | 陸軍大学校幹事 | 高級参謀 |
香椎秀一 大佐 | 大正6年4月5日 | 大正8年6月28日 | 陸軍少将・浦塩派遣軍作戦課長 | 高級参謀 |
陸軍副官
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
千田嘉平 中佐 | 大正2年8月22日 | 大正5年7月14日 | 陸軍大佐・歩兵第16聯隊長 | |
江藤源九郎 少佐 | 大正2年8月22日 | |||
谷村定規 中佐 | 大正5年7月14日 |
陸軍兵器部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
種田年足 少佐 | 大正7年6月1日 | 大正8年4月12日 | 関東軍兵器部長 |
経理部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
辻村楠造 一主正 | 明治39年9月1日 | 明治41年4月17日 | 近衛師団経理部長 | 明治40年9月17日陸軍主計監進級 |
湯本善太郎 一主正 | 明治41年4月17日 | 大正1年9月28日 | 第12師団経理部長 | 明治41年6月6日陸軍主計監進級 |
隈 德三 主計監 | 大正1年9月28日 | 大正3年5月11日 | 陸軍省経理局長 | |
濱名寬祐 主計監 | 大正3年5月11日 | 大正4年2月15日 | 待命 大正4年5月1日予備役 |
|
梶塚鋿太郎 主計監 | 大正4年2月15日 | 大正7年12月17日 | 待命 大正8年6月4日予備役 |
経理部部員
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大野鉞次郎 二主正 | 明治43年11月30日 | 第10師団経理部長 | ||
道家次郎 二主正 | 明治45年時点 | 大正3年4月10日 | 第6師団経理部長 | |
西村多一郎 二主正 | 大正3年時点 | 大正5年5月30日 | 第14師団経理部長 |
経理部附
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
吉村兼太郎 二主正 | 大正2年5月8日 | 大正3年5月11日 | 関東陸軍倉庫長 | |
山之城民平 二主正 | 大正3年5月11日 | 大正4年12月23日 | 関東陸軍倉庫長 |
軍医部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
松本三郎 一軍正 | 明治40年12月8日 | 第1師団軍医部長 | 明治40年11月13日陸軍軍医監進級 | |
三浦得一郎 軍医監 | 明治40年12月8日 | 明治43年11月2日 | 第3師団軍医部長 | |
長谷川春朗 軍医監 | 明治43年11月2日 | 明治44年1月14日 | 在職中に死去 | |
宇山道碩 軍医監 | 明治44年1月27日 | 大正2年3月4日 | 休職 大正3年1月20日予備役 |
|
宇木碩太郎 軍医監 | 大正2年3月4日 | 大正5年3月7日 | 依願予備役 | |
野口詮太郎 一軍正 | 大正5年3月7日 | 大正7年12月17日 | 待命 大正8年6月4日予備役 |
大正6年3月26日陸軍軍医監進級 |
岩田 一 軍医監 | 大正7年12月17日 | 大正8年4月12日 | 関東軍軍医部長 |
獣医部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
濱口鶴松 二獣正 | 明治45年時点 | 大正2年9月6日 | 第16師団獣医部長 | |
安部猿藏 三獣正 | 大正2年9月6日 | 大正5年1月27日 | 陸軍省軍務局課員 | 大正2年11月15日陸軍二等獣医正進級 |
堀田勇次 二獣正 | 大正5年1月27日 | 大正8年4月12日 | 関東軍獣医部長 |
工兵部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中村愛三 少将 | 明治39年9月1日 | 明治39年11月27日 | 清国駐屯軍司令官 |
陸軍部附
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
高山公通 中佐 | 明治39年3月1日 | 明治41年9月12日 | 第4師団参謀長 | |
三原辰次 中佐 | 明治43年11月30日 | 大正1年9月2日 | 歩兵第10聯隊長 | 明治44年9月6日陸軍大佐進級 |
村井多吉郎 少佐 | 大正1年9月28日 | 陸軍中佐・歩兵第16聯隊附 | 被仰付 | |
中村正一 少佐 | 大正3年時点 | |||
黒澤主一郎 大佐 | 大正4年2月15日 | 大正5年12月19日 | 歩兵第31聯隊長 | |
齋藤 稔 少佐 | 大正5年5月2日 | 被仰付 | ||
荒木貞夫 大佐 | 大正7年7月24日 | 大正7年11月1日 | 浦塩派遣軍参謀 |
関東都督府医院長
詳細は「関東庁医院」を参照
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 官報第7315号 明治40年11月14日(木曜日)
- 官報第1124号 大正5年5月3日(水曜日)