台湾総督府
(中央会計部から転送)
台湾総督
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
桂 太郎 中将 | 明治29年6月2日 | 明治29年10月14日 | 東京防禦総督 | |
乃木希典 中将 | 明治29年10月14日 | 明治31年2月26日 | 休職 | |
兒玉源太郎 中将 | 明治31年2月26日 | 明治36年7月15日 | 内務大臣兼台湾総督 | 陸軍大臣を兼ねる |
(兼)兒玉源太郎 中将 | 明治36年7月15日 | 明治36年10月12日 | 台湾総督 | |
兒玉源太郎 中将 | 明治36年10月12日 | 明治39年4月11日 | 参謀総長 | |
佐久間左馬太 大将 | 明治39年4月11日 | 大正4年5月1日 | 退役 大正4年8月5日没 |
|
安東貞美 大将 | 大正4年5月1日 | 大正7年6月6日 | 待命 同年8月19日後備役 |
|
明石元二郎 中将 | 大正7年6月6日 | 大正8年10月26日 | 在職中に死去 | 台湾軍司令官を兼ねる 大正7年7月2日陸軍大将進級 |
台湾副総督
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
高島鞆之助 中将 | 明治28年8月21日 | 明治28年12月4日 |
軍政部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大島久直 少将 | 明治28年5月23日 | 明治28年8月8日 | 台湾総督府陸軍参謀長 |
軍務局長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
立見尚文 少将 | 明治29年4月1日 | 明治30年11月1日 | 台湾総督府幕僚参謀長 | 軍務局陸軍部長を兼ねる |
軍務局第1課長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
楠瀬幸彦 中佐 | 明治29年4月1日 | 明治31年10月1日 | 西部都督部参謀長 | 明治30年10月11日陸軍大佐進級 |
陸軍部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
陸軍局長官 | ||||
福島安正 大佐 | 明治28年5月17日 | 明治28年9月18日 | 参謀本部編纂課長 | |
陸軍部長 | ||||
(兼)立見尚文 少将 | 明治29年4月1日 | 明治30年11月1日 | 台湾総督府幕僚参謀長 | 軍務局長の兼勤 |
陸軍参謀長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大島久直 少将 | 明治28年8月8日 | 明治29年4月1日 | 陸軍大学校長 | |
立見尚文 少将 | 明治30年11月1日 | 明治31年10月1日 | 第8師団長 | 幕僚参謀長 |
木越安綱 少将 | 明治31年10月1日 | 明治33年4月25日 | 陸軍省軍務局長 | 幕僚参謀長 台湾陸軍補給廠長を兼ねる |
中村 覺 少将 | 明治33年4月25日 | 明治35年3月10日 | 歩兵第2旅団長 | 幕僚参謀長 |
武田秀山 少将 | 明治35年3月10日 | 明治35年12月24日 | 在職中に死去 | |
谷田文衞 少将 | 明治36年1月13日 | 明治40年2月4日 | 歩兵第10旅団長 | 陸軍幕僚参謀長 |
宮本照明 少将 | 明治40年2月4日 | 大正1年8月3日 | 陸軍中将・後備役 | |
足立愛藏 少将 | 大正1年8月3日 | 大正2年7月3日 | 野砲兵第3旅団長 | |
木下宇三郎 少将 | 大正2年7月3日 | 大正5年1月21日 | 野砲兵第2旅団長 | |
有田 恕 少将 | 大正5年1月21日 | 大正6年8月6日 | 陸軍中将・待命 同年12月1日予備役 |
|
山田陸槌 少将 | 大正6年8月6日 | 大正7年8月19日 | 交通兵団長 | |
東 乙彦 少将 | 大正7年8月19日 | 大正7年11月20日 | 支那駐在武官 | |
曾田孝一郎 少将 | 大正7年11月18日 | 大正8年8月20日 | 台湾軍参謀長 |
陸軍参謀
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
松本五左エ門 少佐 | 大正5年8月18日 | 歩兵第32聯隊附 | 大正5年4月1日陸軍中佐進級 | |
草刈宗太郎 中佐 | 大正5年8月18日 | |||
瀧原三郎 中佐 | 大正8年4月1日 | 大正8年8月20日 | 台湾軍参謀 |
陸軍副官
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
神田正富 少佐 | 明治34年12月18日 | 明治37年9月12日陸軍中佐進級 | ||
椙原 透 中佐 | 明治34年12月25日 | 明治36年3月14日 | 台湾守備歩兵第2大隊長 | |
小澤德平 少佐 | 明治36年3月14日 | |||
安井義之助 少佐 | 大正3年1月13日 | 大正7年7月24日 | 重砲兵第3聯隊附 | 大正6年5月2日陸軍中佐進級 |
近藤至誠 少佐 | 大正5年11月15日 | 大正7年7月24日 | 陸軍中佐・歩兵第23聯隊附 | |
田中源太郎 少佐 | 大正7年7月24日 | 大正8年8月20日 | 台湾軍副官 |
砲兵部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
村井長寬 少将 | 明治28年8月8日 | 明治30年4月8日 | 東京防禦総督部参謀長 |
陸軍兵器部長
台北陸軍兵器支廠を大正7年6月1日台湾総督府陸軍兵器部に改編。
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
蓮岡清次郎 少佐 | 大正7年6月1日 | 大正8年4月15日 | 陸軍中佐・東京陸軍兵器支廠長 | |
松井 喬 少佐 | 大正8年4月15日 | 大正8年8月20日 | 台湾軍兵器部長 |
中央会計部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(心)遠藤愼司 二監督 | 明治28年7月1日 | 明治28年8月8日 | 台湾兵站監督部長 |
陸軍経理部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
陸軍監督部長 | ||||
草野英行 二監督 | 明治32年3月29日 | 第3師団監督部長 | ||
甲斐敬直 一監督 | 明治32年3月29日 | |||
跡部貴直 二監督 | 明治34年4月15日 | 近衛師団監督部長 | ||
(心)大野賢一郎 三監督 | 明治34年4月15日 | 明治35年11月15日 | 陸軍二等監督・台湾陸軍経理部長 | |
陸軍経理部長 | ||||
大野賢一郎 二監督 | 明治35年11月15日 | 明治38年4月22日 | 陸軍一等主計正・陸軍経理学校長 | |
田中三郎 一主正 | 明治42年11月30日 | 第2師団経理部長 | ||
湯淺儀太郎 二主正 | 明治42年11月30日 | 大正2年5月8日 | 陸軍被服本廠長 | 明治44年11月22日陸軍一等主計正進級 |
土屋善亀 二主正 | 大正2年5月8日 | 大正3年12月8日陸軍一等主計正進級 | ||
矢上英太郎 一主正 | 大正6年8月6日 | 大正7年6月1日 | 陸軍主計監・待命 大正7年11月20日予備役 |
|
林 延治 二主正 | 大正7年6月1日 | 大正8年7月25日 | 陸軍一等主計正・第11師団経理部長 | |
八道彌七 一主正 | 大正8年7月25日 | 大正8年8月20日 | 台湾軍経理部長 |
陸軍軍医部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
陸軍局軍医部長 | ||||
森 林太郎 軍医監 | 明治28年8月19日 | 明治28年9月2日 | 陸軍軍医学校長事務取扱 | |
陸軍軍医部長 | ||||
藤田嗣章 一軍正 | 明治31年10月1日 | 明治35年3月14日 | 第5師団軍医部長 | |
半井英輔 一軍正 | 明治35年3月14日 | |||
松本三郎 二軍正 | 明治36年時点 | |||
前川 榮 一軍正 | 明治41年12月21日 | 明治42年9月3日 | 陸軍軍医監・第3師団軍医部長 | |
村上彌穗若 二軍正 | 大正1年9月17日 | 大正7年6月1日 | 陸軍軍医監・待命 大正7年9月20日予備役 |
大正2年8月22日陸軍一等軍医正進級 |
木村辰次 一軍正 | 大正7年6月1日 | 大正8年8月20日 | 台湾軍軍医部長 |
陸軍獣医部長
氏名 | 就任 | 退任 | 次職 | 備考 |
---|---|---|---|---|
松尾 寬 三獣正 | 明治42年11月30日 | 明治44年11月22日 | 第17師団獣医部長 | |
川合與七郎 三獣正 | 大正4年2月19日 | 大正5年5月2日 | 陸軍獣医学校教官 兼陸軍省軍務局課員 |
|
新庄槌三 三獣正 | 大正5年5月2日 | 大正7年6月1日 | 陸軍獣医学校教官 兼同校病馬廠廠員 |
|
武田政義 三獣正 | 大正7年6月1日 | 大正8年8月20日 | 台湾軍獣医部長 |
出典
- 外山操『陸海軍将官人事総覧 (陸軍篇) 』(芙蓉書房、昭和56年)
- 官報. 1914年01月14日
- 官報第1749号 大正7年6月3日(月曜日)